Voir Dessin Du système analysé : RechercheSolTerLune02.jpg

Québec (Sainte-Foy) (Pce Qc) Canada
46 degré 49' Nord 71 degré 12'W

Pour les marées horaire et hauteurs. voir les pages:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableNovembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableDécembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableJanvier2005.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200501.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200502.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200503.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200504.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200505.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200506.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200507.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200508.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200509.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200510.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200511.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200512.html

Ou :

MaréeTableNovembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200411.html
MaréeTableDécembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200412.html
MaréeTableJanvier2005.html

MaréeHauteur200411.html
MaréeHauteur200412.html
MaréeHauteur200501.html
MaréeHauteur200502.html
MaréeHauteur200503.html
MaréeHauteur200504.html
MaréeHauteur200505.html
MaréeHauteur200506.html
MaréeHauteur200507.html
MaréeHauteur200508.html
MaréeHauteur200509.html
MaréeHauteur200510.html
MaréeHauteur200511.html
MaréeHauteur200512.html
 
 

*************
Voir aussi :

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200411Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200512Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200601Janvier.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200512Décembre.html

Ou :

BalancePesées200411Novembre.html
BalancePesées200412Décembre.html
BalancePesées200501Janvier.html
BalancePesées200502Février.html
BalancePesées200503Mars.html
BalancePesées200504Avril.html
BalancePesées200505Mai.html
BalancePesées200506Juin.html
BalancePesées200507Juillet.html
BalancePesées200508Août.html
BalancePesées200509Septembre.html
BalancePesées200510Octobre.html
BalancePesées200511Novembre.html
BalancePesées200512Décembre.html
BalancePesées200601Janvier.html
 

BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
BalancePeséesSartorius200502Février.html
BalancePeséesSartorius200503Mars.html
BalancePeséesSartorius200504Avril.html
BalancePeséesSartorius200505Mai.html
BalancePeséesSartorius200506Juin.html
BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
BalancePeséesSartorius200508Août.html
BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
BalancePeséesSartorius200512Décembre.html
 

*********************Septembre 2005 ************************

À Val d'Or (Val Senneville)
-»> 48°11,087' N
-»> 77°37,343' W
-»> 310 m (-»> 313 m)

2005/09/01-03:00  30.40135 N à 76,0 °F (correction de + 0,00040 N) 100,20 kP 66,5 % H
2005/09/01-03:45  30.40140 N à 77,0 °F (correction de + 0,00030 N) 100,20 kP 66,5 % H
2005/09/01-04:00  30.40150 N à 77,0 °F (correction de + 0,00030 N) 100,20 kP 66,5 % H
2005/09/01-04:45  30.40134 N à 76,6 °F (correction de + 0,00034 N) 100,20 kP 66,5 % H
2005/09/01-05:00  30.40134 N à 76,6 °F (correction de + 0,00034 N) 100,20 kP 66,5 % H
2005/09/01-06:30  30.40135 N à 76,5 °F (correction de + 0,00035 N) 100,20 kP 66,5 % H
2005/09/01-08:00  30.40150 N à 76,0 °F (correction de + 0,00040 N) 100,15 kP 67,0 % H
2005/09/01-09:45  30.40135 N à 75,5 °F (correction de + 0,00045 N) 100,15 kP 67,0 % H
2005/09/01-12:00  30.40150 N à 75,0 °F (correction de + 0,00050 N) 100,15 kP 67,0 % H
2005/09/01-12:45  30.40140 N à 77,0 °F (correction de + 0,00030 N) 100,15 kP 67,0 % H
2005/09/01-13:00  30.40130 N à 78,0 °F (correction de + 0,00020 N) 100,15 kP 67,0 % H
2005/09/01-14:15  30.40130 N à 79,0 °F (correction de + 0,00010 N) 100,15 kP 66,0 % H
2005/09/01-15:00  30.40140 N à 79,0 °F (correction de + 0,00010 N) 100,15 kP 66,0 % H
2005/09/01-16:30  30.40150 N à 79,0 °F (correction de + 0,00010 N) 100,20 kP 66,0 % H

***********************************************************************************************
2005/09/01-16:30  30.40150 N 3,10009 kg Ohaus     à 79,0 °F (correction de + 0,00010 N) 100,20 kP 66,0 % H
2005/09/01-16:30             3,10031 kg Sartorius à 79,0 °F (correction de + 0,00010 N) 100,20 kP 66,0 % H
***********************************************************************************************
 
 

À Sainte-Foy
-»> 46°49'  N
-»> 71°12'  W
-»> ______m
 

2005/09/02-12:00:12   0.0000 N à 77,0 °F

2005/09/02-12:00:12  30.39824 N 3.09976 kg à 77,0 °F (correction de + 0,00003 N)

*******************************************************************************
2005/09/02-12:04:20  29.4178 N 2.99978 kg à 77,0 °F (correction de + 0,00003 N)
*******************************************************************************

2005/09/02-12:07:53  30.39824 N à 77,5 °F (correction de + 0,000025 N - 0,00025 N)

2005/09/02-12:15:10  30.39827 N à 78,0 °F (correction de + 0,0002 N - 0,0004 N)
2005/09/02-12:30:10  30.39831 N à 78,0 °F (correction de + 0,0002 N - 0,0006 N) 100,3 kP 64 % H

2005/09/02-12:34:18   0.0006 N à 78,0 °F 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-12:35:24   0.0000 N à 78,0 °F (correction de - 0,0006 N) 100,3 kP 64 % H

2005/09/02-12:45:10  30.39835 N à 78,0 °F (correction de + 0,0002 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-13:00:10  30.39836 N à 78,0 °F (correction de + 0,0002 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-13:15:11  30.39836 N à 78,0 °F (correction de + 0,0002 N + 0,0001 N) 100,4 kP 64 %
2005/09/02-13:30:11  30.39835 N à 78,5 °F (correction de + 0,00015 N + 0,0002 N) 100,4 kP 64 %
2005/09/02-13:45:11  30.39835 N à 78,5 °F (correction de + 0,00015 N + 0,0002 N) 100,45 kP 64 %

2005/09/02-13:46:31  -0.0002 N
2005/09/02-13:46:59   0.0000 N à 78,5 °F (correction de + 0,00002 N) 100,5 kP 64 % H

2005/09/02-13:47:13  30.39845 N à 78,5 °F (correction de + 0,000015 N) 100,5 kP 64 % H

2005/09/02-14:00:11  30.39846 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0001 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-14:15:10  30.39847 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0001 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-14:30:11  30.39848 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0002 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-14:45:11  30.39847 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0002 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-15:00:10  30.39846 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0003 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-15:15:11  30.39845 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0003 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-15:30:11  30.39844 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0003 N) 100,3 kP 63 % H

2005/09/02-15:34:04  -0.0003 N à 79,0 °F
2005/09/02-15:34:11   0.0000 N à 79,0 °F (correction de + 0,0003 N) 100,3 kP,  63 % H

2005/09/02-15:45:11  30.39855 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-16:00:11  30.39857 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N) 100,25 kP 62,5 % H
2005/09/02-16:15:11 30.39859 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0001 N) 100,25 kP 62,5 %
2005/09/02-16:30:11 30.39861 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0001 N) 100,25 kP 62,5 %
2005/09/02-16:45:10 30.39863 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0001 N) 100,25 kP 62,5 %
2005/09/02-17:00:11 30.39865 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0002 N) 100,25 kP 62,5 %

2005/09/02-17:01:41  -0.0002 N
2005/09/02-17:02:02   0.0000 N à 79,0 °F (correction de + 0,0002 N) 100,25 kP 62,5 % H

*****************************************

CALIBRAGE LINÉAIRE :

2005/09/02-17:08:07   0.0000 N à 79,0 °F 100,25 kP, 62,5 % H

2005/09/02-17:15:10  30.40068 N à 79,0 °F 100,25 kP 62,5 % H 3.100.01 kg

2005/09/02-17:18:45   0.0000 N à 79,5 °F 100,3 kP 63,0 % H

*****************************************
2005/09/02-17:19:44  29.4200 N 3.00000 kg à 79,5 °F 100,3 kP 63,0 % H
*****************************************

2005/09/02-17:30:11  30.40071 N

*****************************************

2005/09/02-17:42:24  29.4202 N

2005/09/02-17:45:11   0.0000 N

2005/09/02-17:45:34  19.6134 N

*****************************************

2005/09/02-17:48:56  2.00000 kg
2005/09/02-17:49:28  1.00000 kg
2005/09/02-17:49:40  0.10001 kg
2005/09/02-17:51:03  3.10002 kg
2005/09/02-17:51:39  3.00001 kg

*****************************************

2005/09/02-17:45:11  30.40075 N
2005/09/02-18:00:11  30.40075 N

*****************************************

2005/09/02-18:00:11  30.4007 N
2005/09/02-18:00:31  29.4200 N
2005/09/02-18:01:10  19.6135 N

*****************************************

CALIBRAGE LINÉAIRE :

2005/09/02-18:07:16   0.0000 N

N°2 : 2005/09/02-18:07:46  1.99998 kg
N°3 : 2005/09/02-18:07:59  2.00000 kg
N°4 : 2005/09/02-18:09:27  2.00000 kg
N°7 : 2005/09/02-18:10:05  2.00000 kg
N°5 : 2005/09/02-18:10:21  1.00001 kg
N°6 : 2005/09/02-18:11:05  0.20001 kg
N°8 : 2005/09/02-18:11:25  0.10000 kg

*****************************************

N°2 : 2005/09/02-18:07:46  1.99998 kg
N°5 : 2005/09/02-18:10:21  1.00001 kg
N°8 : 2005/09/02-18:11:25  0.10000 kg

      2005/09/02-18:13:04  2.99999 kg
      2005/09/02-18:13:13  3.10000 kg 30.4006 N

*****************************************

2005/09/02-18:15:11  30.40060 N 3.10000 kg à 80,0 °F 100,3 kP 63,0 % H 3.100.01 kg
2005/09/02-18:30:11  30.40060 N à 80,0 °F 100,3 kP 63,0 % H 3.10001 kg
2005/09/02-18:45:11  30.40061 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N) 100,3 kP 63,0 % H

2005/09/02-19:00:11  -0.0002 N à 80,0 °F
2005/09/02-19:00:18   0.0000 N à 80,0 °F (correction de + 0,00002 N 100,3 kP 63,0 % H 3.10001 kg

2005/09/02-19:00:40  30.40062 N à 80,0 °F 100,3 kP 63,0 % H 3.10001 kg
2005/09/02-19:15:11  30.40063 N à 80,0 °F 100,3 kP 63,0 % H
2005/09/02-19:30:11  30.40064 N à 80,0 °F 100,3 kP 63,0 % H
2005/09/02-19:45:11  30.40065 N à 80,0 °F 100,3 kP 63,0 % H
2005/09/02-20:00:11  30.40065 N à 80,0 °F 100,3 kP 63,5 % H
2005/09/02-20:15:14  30.40063 N à 80,0 °F 100,3 kP 63,5 % H
2005/09/02-20:30:11  30.40060 N à 80,0 °F 100,3 kP 63,5 % H
2005/09/02-20:45:11  30.40057 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-21:00:11  30.40054 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-21:15:11  30.40057 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-21:30:11  30.40061 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-21:45:11  30.40065 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-22:00:11  30.40066 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-22:15:11  30.40068 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-22:30:10  30.40070 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-22:45:11  30.40072 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-23:00:11  30.40074 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H

2005/09/02-23:05:19   0.0000 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H

2005/09/02-23:15:11  30.40076 N à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-23:30:11  30.40077 N à 80,0 °F
2005/09/02-23:45:11  30.40078 N à 80,0 °F
2005/09/03-00:00:11  30.40079 N à 80,0 °F
2005/09/03-00:15:11  30.40080 N à 80,0 °F
2005/09/03-00:30:11  30.40081 N à 80,0 °F
2005/09/03-00:45:11  30.40082 N à 80,0 °F
2005/09/03-01:00:11  30.40083 N à 80,0 °F
2005/09/03-01:15:11  30.40085 N à 80,0 °F
2005/09/03-01:30:11  30.40087 N à 80,0 °F
2005/09/03-01:45:11  30.40089 N à 80,0 °F
2005/09/03-02:00:11  30.40090 N à 80,0 °F
2005/09/03-02:15:11  30.40091 N à 80,0 °F 100,3 KP + 62,5 % H
2005/09/03-02:30:11  30.40092 N à 80,0 °F
2005/09/03-02:45:11  30.40093 N à 80,0 °F
2005/09/03-03:00:11  30.40094 N à 80,0 °F
2005/09/03-03:15:11  30.4010 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-03:30:11  30.4010 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-03:45:11  30.4010 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-04:00:11  30.4010 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-04:15:11  30.40104 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-04:30:11  30.40105 N à 80,0 °F
2005/09/03-04:45:11  30.40105 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-05:00:11  30.40105 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-05:15:11  30.40104 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-05:30:11  30.40105 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-05:45:11  30.40106 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/09/03-06:00:11  30.40107 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N) 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/03-06:11:43  -0.0001 N à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H
2005/09/03-06:12:16   0.0000 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)

2005/09/03-06:15:11  30.40108 N à 80,0 °F

************************************************************

2005/09/03-06:26:30  3.00005 kg à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H
2005/09/03-06:26:52  0.00000 kg à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

CALIBRATION :

2005/09/03-06:29:35  3.00000 kg à 80,0 °F            100,3 kP 62,0 % H
2005/09/03-06:30:10  29.4200 N  à 80,0 °F 3.00000 kg 100,3 kP 62,0 % H
2005/09/03-06:30:11  30.4006 N  à 80,0 °F 3.10000 kg 100,3 kP 62,0 % H

************************************************************

2005/09/03-06:30:11  30.40064 N 3.10000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-06:45:11  30.40065 N à 80,0 °F
2005/09/03-07:00:11  30.40064 N à 80,0 °F
2005/09/03-07:00:11  30.40063 N à 80,0 °F
2005/09/03-07:15:11  30.40062 N à 80,0 °F
2005/09/03-07:30:11  30.40061 N à 80,0 °F
2005/09/03-07:45:11  30.40060 N à 80,0 °F
2005/09/03-08:00:11  30.40059 N à 80,0 °F
2005/09/03-08:15:11  30.40058 N à 80,0 °F
2005/09/03-08:30:11  30.40059 N à 80,0 °F
2005/09/03-08:45:11  30.40060 N à 80,0 °F
2005/09/03-09:00:11  30.40061 N à 80,0 °F
2005/09/03-09:15:11  30.40062 N à 80,0 °F
2005/09/03-09:30:11  30.40063 N à 80,0 °F
2005/09/03-09:45:11  30.40064 N à 80,0 °F
2005/09/03-10:00:11  30.40065 N à 80,0 °F
2005/09/03-10:15:11  30.40066 N à 80,0 °F
2005/09/03-10:30:11  30.40067 N à 80,0 °F
2005/09/03-10:45:11  30.40068 N à 80,0 °F
2005/09/03-11:00:11  30.40069 N à 80,0 °F
2005/09/03-11:15:11  30.40070 N à 80,0 °F
2005/09/03-11:30:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/03-11:45:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/03-12:00:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/03-12:15:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/03-12:30:11  30.40070 N à 80,0 °F
2005/09/03-12:45:11  30.40071 N à 80,0 °F
2005/09/03-13:00:11  30.40072 N à 80,0 °F
2005/09/03-13:15:11  30.40073 N à 80,0 °F
2005/09/03-13:30:11  30.40074 N à 80,0 °F
2005/09/03-13:45:11  30.40075 N à 80,0 °F
2005/09/03-14:00:11  30.40075 N à 80,0 °F
2005/09/03-14:15:11  30.40074 N à 80,0 °F
2005/09/03-14:30:11  30.40076 N à 80,0 °F
2005/09/03-14:45:11  30.40077 N à 80,0 °F
2005/09/03-15:00:11  30.40078 N à 80,0 °F
2005/09/03-15:15:11  30.40079 N à 80,0 °F
2005/09/03-15:30:11  30.40080 N à 80,0 °F
2005/09/03-15:45:11  30.4008 N à 80,0 °F
2005/09/03-16:00:11  30.4008 N à 80,0 °F
2005/09/03-16:15:11  30.4008 N à 80,0 °F
2005/09/03-16:30:11  30.40080 N à 80,0 °F
2005/09/03-16:45:11  30.40081 N à 80,0 °F
2005/09/03-17:00:11  30.40082 N à 80,0 °F
2005/09/03-17:15:11  30.40083 N à 80,0 °F
2005/09/03-17:30:11  30.40084 N à 80,0 °F 100,25 kP 62,0 % H

NIVEAU:

2005/09/03-17:33:20  30.4009 N à 80,0 °F 100,25 kP 62,0 % H

2005/09/03-17:34:40   0.0000 N à 80,0 °F 100,25 kP 62,0 % H

2005/09/03-17:35:39  30.4009 N à 80,0 °F 100,25 kP 62,0 % H

2005/09/03-17:45:11  30.40090 N à 80,0 °F
2005/09/03-18:00:11  30.40095 N à 80,0 °F 100,3 kP 61,5 % H
2005/09/03-18:15:11  30.40091 N à 80,0 °F
2005/09/03-18:30:11  30.40087 N à 80,0 °F
2005/09/03-18:45:11  30.40084 N à 80,0 °F
2005/09/03-19:00:11  30.40087 N à 80,0 °F
2005/09/03-19:15:11  30.40091 N à 80,0 °F
2005/09/03-19:30:11  30.40095 N à 80,0 °F
2005/09/03-19:45:11  30.40096 N à 80,0 °F
2005/09/03-20:00:11  30.40098 N à 80,0 °F
2005/09/03-20:15:11  30.40097 N à 80,0 °F
2005/09/03-20:30:11  30.40096 N à 80,0 °F
2005/09/03-20:45:11  30.40095 N à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/03-20:56:55   0.0000 N à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/03-21:00:11  30.40094 N à 80,0 °F
2005/09/03-21:15:11  30.40095 N à 80,0 °F
2005/09/03-21:30:11  30.40096 N à 80,0 °F
2005/09/03-21:45:11  30.40097 N à 80,0 °F
2005/09/03-22:00:11  30.40098 N à 80,0 °F
2005/09/03-22:15:11  30.40099 N à 80,0 °F
2005/09/03-22:30:11  30.40100 N à 80,0 °F
2005/09/03-22:45:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/03-23:00:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/03-23:15:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/03-23:30:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/03-23:45:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-00:00:11  30.4010 N à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/04-00:09:37   0.0000 N à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/04-00:15:11  30.4010 N à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H
2005/09/04-00:30:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-00:45:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-01:00:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-01:15:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-01:30:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-01:45:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-02:00:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-02:15:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-02:30:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-02:45:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-03:00:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-03:15:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-03:30:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-03:45:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-04:00:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-04:15:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-04:30:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-04:45:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-05:00:10  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-05:15:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-05:30:10  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-05:45:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-06:00:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-06:15:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-06:30:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-06:45:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-07:00:11  30.4010 N à 80,0 °F
2005/09/04-07:15:11  30.4010 N à 80,0 °F

2005/09/04-07:26:04   0.0000 N à 80,0 °F

2005/09/04-07:26:33  30.4010 N à 80,0 °F

*************************************************
 

2005/09/04-07:28:53   0.0000 N
2005/09/04-07:30:51  30.4007 N 3.10001 kg

2005/09/04-07:34:00   0.0000 N
2005/09/04-07:35:14  29.4200 N 3.00000 kg
2005/09/04-07:35:59  30.4007 N 3.10001 kg

2005/09/04-07:40:05  19.6131 N 1.99998 kg
2005/09/04-07:42:28   9.8066 N 1.00000 kg
2005/09/04-07:43:53   0.9807 N 0.10000 kg
2005/09/04-07:45:10   0.9807 N 0.10001 kg

2005/09/04-07:48:15   9.8066 N 1.00000 kg
2005/09/04-07:48:41  19.6131 N 1.99998 kg
2005/09/04-07:49:49  29.4197 N 2.09998 kg
2005/09/04-07:51:26  29.4199 N 3.00000 kg

*************************************************
 

2005/09/04-08:00:11  30.4007 N 3.10001 kg
 

2005/09/04-08:06:38   0.0000 N à 80,0 °F

2005/09/04-08:17:53  19.6132 N 2.00000 kg à 80,0 °F (N°7)
2005/09/04-08:20:11   9.8067 N 1.00001 kg à 80,0 °F
2005/09/04-08:20:41   0.9807 N 0.10001 kg à 80,0 °F
2005/09/04-08:13:51  29.4200 N 3.00000 kg à 80,0 °F
2005/09/04-08:14:14  30.4007 N 3.10001 kg à 80,0 °F
 
 

2005/09/04-08:15:11  30.4007 N 3.10001 kg à 80,0 °F
2005/09/04-08:30:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/04-08:45:11  30.4007 N à 80,0 °F
 
 

*************************************

Masses Sur Ohaus :

(N°2) 2005/09/04-08:40:28  1.99998 kg
(N°3) 2005/09/04-08:41:18  2.00000 kg
(N°4) 2005/09/04-08:42:17  2.00000 kg
(N°7) 2005/09/04-08:42:17  2.00000 kg
(N°5) 2005/09/04-08:47:35  1.00000 kg
(N°6) 2005/09/04-08:44:35  0.20001 kg
(N°1) 2005/09/04-08:46:20  0.10000 kg
*************************************

Masses Sur Ohaus :

2005/09/04-08:50:32  0.00000 kg
2005/09/04-08:50:52  2.00000 kg
2005/09/04-08:51:55  3.00001 kg
2005/09/04-08:53:28  3.10001 kg 30.4007 N à 80,0 °F 100,3 kP 61,0 % H
*******************************

2005/09/04-09:00:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/04-09:15:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/04-09:30:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/04-09:45:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/04-10:00:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/04-10:15:11  30.40070 N à 80,0 °F
2005/09/04-10:30:11  30.40071 N à 80,0 °F
2005/09/04-10:45:11  30.40072 N à 80,0 °F
2005/09/04-11:00:11  30.40073 N à 80,0 °F
2005/09/04-11:15:11  30.40074 N à 80,0 °F
2005/09/04-11:30:11  30.40073 N à 80,0 °F
2005/09/04-11:45:11  30.40072 N à 80,0 °F
2005/09/04-12:00:11  30.40071 N à 80,0 °F
2005/09/04-12:15:11  30.40070 N à 80,0 °F
2005/09/04-12:30:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/04-12:45:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/04-13:00:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/09/04-13:15:11  30.4007 N à 80,0 °F
