Voir Dessin Du système analysé : RechercheSolTerLune02.jpg

Québec (Sainte-Foy) (Pce Qc) Canada
46 degré 49' Nord 71 degré 12'W

Pour les marées horaire et hauteurs. voir les pages:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableNovembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableDécembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableJanvier2005.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200501.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200502.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200503.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200504.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200505.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200506.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200507.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200508.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200509.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200510.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200511.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200512.html

Ou :

MaréeTableNovembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200411.html
MaréeTableDécembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200412.html
MaréeTableJanvier2005.html

MaréeHauteur200411.html
MaréeHauteur200412.html
MaréeHauteur200501.html
MaréeHauteur200502.html
MaréeHauteur200503.html
MaréeHauteur200504.html
MaréeHauteur200505.html
MaréeHauteur200506.html
MaréeHauteur200507.html
MaréeHauteur200508.html
MaréeHauteur200509.html
MaréeHauteur200510.html
MaréeHauteur200511.html
MaréeHauteur200512.html
 
 

*************
Voir aussi :

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200411Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200512Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200601Janvier.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200512Décembre.html

Ou :

BalancePesées200411Novembre.html
BalancePesées200412Décembre.html
BalancePesées200501Janvier.html
BalancePesées200502Février.html
BalancePesées200503Mars.html
BalancePesées200504Avril.html
BalancePesées200505Mai.html
BalancePesées200506Juin.html
BalancePesées200507Juillet.html
BalancePesées200508Août.html
BalancePesées200509Septembre.html
BalancePesées200510Octobre.html
BalancePesées200511Novembre.html
BalancePesées200512Décembre.html
BalancePesées200601Janvier.html

BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
BalancePeséesSartorius200502Février.html
BalancePeséesSartorius200503Mars.html
BalancePeséesSartorius200504Avril.html
BalancePeséesSartorius200505Mai.html
BalancePeséesSartorius200506Juin.html
BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
BalancePeséesSartorius200508Août.html
BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
BalancePeséesSartorius200512Décembre.html
 

********************* Janvier 2006 ************************

2006/01/01-00:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-00:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-00:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-00:45:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-01:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-01:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-01:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-01:45:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-02:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-02:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-02:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-02:45:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-03:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-03:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-03:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-03:45:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-04:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-04:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-04:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-04:45:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-05:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-05:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-05:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-05:45:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-06:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-06:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-06:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-06:45:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-07:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-07:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-07:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-07:45:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-08:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-08:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-08:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-08:45:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-09:00:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-09:15:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-09:30:16  30.4008 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-09:45:16  30.40080 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-10:00:16  30.40081 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-10:15:16  30.40082 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-10:30:16  30.40083 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-10:45:16  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-11:00:16  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-11:15:16  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-11:30:16  30.40083 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-11:45:16  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-12:00:16  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-12:15:16  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-12:30:16  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-12:45:16  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-13:00:16  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-13:15:16  30.40083 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-13:30:16  30.40082 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-13:45:16  30.40081 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-14:00:16  30.40080 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-14:15:16  30.40079 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-14:30:16  30.40078 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-14:45:16  30.40077 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-15:00:16  30.40078 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-15:15:16  30.40079 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-15:30:16  30.40080 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-15:45:16  30.40081 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-16:00:16  30.40082 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-16:15:16  30.40083 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-16:30:16  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-16:45:16  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-17:00:16  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-17:15:16  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-17:30:16  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-17:45:16  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-18:00:16  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-18:15:16  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-18:30:16  30.40086 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-18:45:16  30.40087 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-19:00:20  30.40088 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-19:15:16  30.40088 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-19:30:16  30.40087 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-19:45:16  30.40086 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)
2006/01/01-20:00:39  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N - 0,0002 N)

2006/01/01-20:14:20   0.0002 N à 74,0 °F 100,10 kP 36,0 % H
2006/01/01-20:14:31   0.0000 N à 74,0 °F (correction de - 0,0002 N)

2006/01/01-20:15:00  30.40084 N à 75,0 °F
2006/01/01-20:30:16  30.40083 N à 75,0 °F
2006/01/01-20:45:16  30.40082 N à 75,0 °F
2006/01/01-21:00:16  30.40080 N à 75,0 °F
2006/01/01-21:15:16  30.40079 N à 75,0 °F
2006/01/01-21:30:16  30.40078 N à 75,0 °F
2006/01/01-21:45:16  30.40077 N à 75,0 °F
2006/01/01-22:00:16  30.40076 N à 75,0 °F
2006/01/01-22:15:16  30.40075 N à 75,0 °F
2006/01/01-22:30:16  30.40074 N à 75,0 °F
2006/01/01-22:45:16  30.40073 N à 75,0 °F
2006/01/01-23:00:16  30.40072 N à 75,0 °F
2006/01/01-23:15:16  30.40072 N à 75,0 °F
2006/01/01-23:30:16  30.40073 N à 75,0 °F
2006/01/01-23:45:16  30.40074 N à 75,0 °F
2006/01/02-00:00:16  30.40075 N à 75,0 °F
2006/01/02-00:15:16  30.40076 N à 75,0 °F
2006/01/02-00:30:16  30.40077 N à 75,0 °F
2006/01/02-00:45:16  30.40078 N à 75,0 °F
2006/01/02-01:00:16  30.40078 N à 75,0 °F
2006/01/02-01:15:16  30.40077 N à 75,0 °F
2006/01/02-01:30:16  30.40076 N à 75,0 °F
2006/01/02-01:45:16  30.40075 N à 75,0 °F
2006/01/02-02:00:16  30.40074 N à 74,5 °F
2006/01/02-02:15:16  30.40073 N à 74,5 °F
2006/01/02-02:30:16  30.40072 N à 74,5 °F
2006/01/02-02:45:16  30.40071 N à 74,5 °F
2006/01/02-03:00:16  30.40070 N à 74,5 °F
2006/01/02-03:15:16  30.40069 N à 74,5 °F
2006/01/02-03:30:16  30.40068 N à 74,5 °F
2006/01/02-03:45:16  30.40067 N à 74,5 °F
2006/01/02-04:00:16  30.40066 N à 74,5 °F
2006/01/02-04:15:16  30.40065 N à 74,5 °F
2006/01/02-04:30:16  30.40065 N à 74,5 °F
2006/01/02-04:45:16  30.40066 N à 74,5 °F
2006/01/02-05:00:16  30.40067 N à 74,5 °F
2006/01/02-05:15:16  30.40068 N à 74,5 °F
2006/01/02-05:30:16  30.40069 N à 74,5 °F
2006/01/02-05:45:16  30.40070 N à 74,5 °F
2006/01/02-06:00:16  30.40071 N à 74,5 °F
2006/01/02-06:15:16  30.40072 N à 74,5 °F
2006/01/02-06:30:16  30.40073 N à 74,5 °F
2006/01/02-06:45:16  30.40074 N à 74,5 °F
2006/01/02-07:00:16  30.40075 N à 74,5 °F
2006/01/02-07:15:16  30.40074 N à 74,5 °F
2006/01/02-07:30:16  30.40075 N à 74,5 °F
2006/01/02-07:45:16  30.40074 N à 74,5 °F
2006/01/02-08:00:16  30.40075 N à 74,5 °F

2006/01/02-08:03:02   0.0000 N à 74,5 °F 100,14 kP 36,0 % H

2006/01/02-08:15:16  30.40076 N à 74,5 °F
2006/01/02-08:30:16  30.40077 N à 75,0 °F
2006/01/02-08:45:16  30.40078 N à 75,0 °F
2006/01/02-09:00:16  30.40079 N à 75,0 °F
2006/01/02-09:15:16  30.40080 N à 75,0 °F
2006/01/02-09:30:16  30.40081 N à 75,0 °F
2006/01/02-09:45:16  30.40081 N à 75,0 °F
2006/01/02-10:00:16  30.40080 N à 75,0 °F
2006/01/02-10:15:16  30.40079 N à 75,0 °F
2006/01/02-10:30:16  30.40078 N à 75,0 °F
2006/01/02-10:45:16  30.40077 N à 75,0 °F
2006/01/02-11:00:16  30.40076 N à 75,0 °F
2006/01/02-11:15:16  30.40075 N à 75,0 °F
2006/01/02-11:30:16  30.40074 N à 75,0 °F
2006/01/02-11:45:16  30.40073 N à 75,0 °F
2006/01/02-12:00:16  30.40074 N à 75,0 °F
2006/01/02-12:15:16  30.40075 N à 75,0 °F
2006/01/02-12:30:16  30.40076 N à 75,0 °F
2006/01/02-12:45:16  30.40078 N à 75,0 °F
2006/01/02-13:00:16  30.40080 N à 75,0 °F
2006/01/02-13:15:16  30.40082 N à 75,0 °F
2006/01/02-13:30:16  30.40084 N à 75,0 °F
2006/01/02-13:45:17  30.40085 N à 75,0 °F
2006/01/02-14:00:16  30.40085 N à 75,0 °F
2006/01/02-14:15:16  30.40084 N à 75,0 °F
2006/01/02-14:30:16  30.40083 N à 75,0 °F
2006/01/02-14:45:16  30.40082 N à 75,0 °F
2006/01/02-14:45:16  30.40081 N à 75,0 °F
2006/01/02-15:00:16  30.40080 N à 75,0 °F
2006/01/02-15:15:16  30.40079 N à 75,0 °F
2006/01/02-15:30:16  30.40078 N à 75,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/02-15:45:16  30.40078 N à 75,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/02-16:00:16  30.40079 N à 75,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/02-16:15:16  30.40080 N à 75,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/02-16:30:16  30.40081 N à 75,0 °F (correction de + 0,0001 N)
 
 
 
 

2006/01/02-20:21:52  30.4008 N à 75,0 °F (correction de + 0,0001 N)
 

2006/01/02-20:25:42 - 0.0001 N à 75,0 °F 100,14 kP 36,0 % H
2006/01/02-20:25:42   0.0000 N à 75,0 °F (correction de + 0,0001 N)

2006/01/02-20:30:05  30.40082 N à 75,0 °F
2006/01/02-20:45:17  30.40083 N à 75,0 °F
2006/01/02-21:00:17  30.40084 N à 75,0 °F
2006/01/02-21:15:17  30.40085 N à 75,0 °F
2006/01/02-21:30:17  30.40086 N à 75,0 °F
2006/01/02-21:45:17  30.40086 N à 75,0 °F
2006/01/02-22:00:17  30.40085 N à 75,0 °F
2006/01/02-22:15:17  30.40083 N à 75,0 °F
2006/01/02-22:30:17  30.40080 N à 75,0 °F
2006/01/02-22:45:17  30.40077 N à 75,0 °F
2006/01/02-23:00:17  30.40074 N à 75,0 °F
2006/01/02-23:15:17  30.40074 N à 75,0 °F
2006/01/02-23:30:17  30.40075 N à 75,0 °F
2006/01/02-23:45:17  30.40076 N à 75,0 °F
2006/01/03-00:00:17  30.40077 N à 75,0 °F
2006/01/03-00:15:17  30.40078 N à 75,0 °F
2006/01/03-00:30:17  30.40079 N à 75,0 °F
2006/01/03-00:45:17  30.40080 N à 75,0 °F
2006/01/03-01:00:17  30.40081 N à 75,0 °F
2006/01/03-01:15:17  30.40082 N à 75,0 °F
2006/01/03-01:30:17  30.40083 N à 75,0 °F
2006/01/03-01:45:17  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-02:00:17  30.40086 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-02:15:17  30.40087 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-02:30:17  30.40088 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-02:45:17  30.40089 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-03:00:17  30.40090 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-03:15:17  30.40091 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-03:30:17  30.40092 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-03:45:17  30.40093 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-04:00:17  30.40094 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-04:15:17  30.40094 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-04:45:17  30.40094 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-05:00:17  30.40093 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-05:15:17  30.40092 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-05:30:17  30.40091 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-05:45:17  30.40090 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-06:00:17  30.40089 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-06:15:17  30.40088 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-06:30:17  30.40087 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-06:45:17  30.40086 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2006/01/03-07:00:17  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,0001 N)

2006/01/03-07:04:19   0.0000 N à 75,0 °F 100,19 kP 36,2 % H

2006/01/03-07:15:17  30.40084 N à 75,0 °F
2006/01/03-07:30:17  30.40083 N à 75,0 °F
2006/01/03-07:45:17  30.40082 N à 75,0 °F
2006/01/03-08:00:17  30.40081 N à 75,0 °F
2006/01/03-08:15:17  30.40080 N à 75,0 °F
2006/01/03-08:30:17  30.4008 N à 75,0 °F
2006/01/03-08:45:17  30.4008 N à 75,0 °F
2006/01/03-09:00:17  30.4008 N à 75,0 °F
2006/01/03-09:15:17  30.4008 N à 75,0 °F
2006/01/03-09:30:17  30.4008 N à 75,0 °F
2006/01/03-09:45:17  30.4008 N à 75,0 °F
2006/01/03-10:00:17  30.4008 N à 75,0 °F
2006/01/03-10:15:17  30.4008 N à 75,0 °F
2006/01/03-10:30:17  30.4008 N à 75,0 °F
2006/01/03-10:45:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-11:00:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-11:15:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-11:30:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-11:45:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-12:00:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-12:15:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-12:30:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-12:45:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-13:00:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-13:15:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-13:30:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-13:45:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-14:00:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-14:15:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-14:30:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-14:45:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-15:00:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-15:15:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-15:30:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-15:45:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-16:00:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-16:15:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-16:30:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-16:45:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-17:00:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-17:15:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-17:30:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-17:45:17  30.4008 N à 74,4 °F
2006/01/03-18:00:17  30.40080 N à 74,4 °F
2006/01/03-18:15:17  30.40081 N à 74,4 °F
2006/01/03-18:30:17  30.40082 N à 74,4 °F
2006/01/03-18:45:17  30.40083 N à 74,4 °F
2006/01/03-19:00:19  30.40084 N à 74,4 °F
2006/01/03-19:15:17  30.40085 N à 74,4 °F
2006/01/03-19:30:17  30.40085 N à 74,4 °F

2006/01/03-19:36:44   0.0000 N à 74,4 °F 100,19 kP 36,2 % H

2006/01/03-19:45:17  30.40080 N à 75,0 °F
2006/01/03-20:00:17  30.40074 N à 75,0 °F
2006/01/03-20:15:17  30.40072 N à 75,0 °F
2006/01/03-20:30:17  30.40071 N à 75,0 °F
2006/01/03-20:45:17  30.40070 N à 75,0 °F
2006/01/03-21:00:17  30.40069 N à 75,0 °F
2006/01/03-21:15:17  30.40068 N à 75,0 °F
2006/01/03-21:30:17  30.40067 N à 75,0 °F
2006/01/03-21:45:17  30.40066 N à 75,0 °F
2006/01/03-22:00:17  30.40065 N à 75,0 °F
2006/01/03-22:15:17  30.40065 N à 75,0 °F
2006/01/03-22:30:17  30.40066 N à 75,0 °F
2006/01/03-22:45:17  30.40067 N à 75,0 °F
2006/01/03-23:00:17  30.40068 N à 75,0 °F
2006/01/03-23:15:17  30.40069 N à 75,0 °F
2006/01/03-23:30:17  30.40070 N à 75,0 °F
2006/01/03-23:45:17  30.40071 N à 75,0 °F
2006/01/04-00:00:17  30.40072 N à 75,0 °F
2006/01/04-00:15:17  30.40073 N à 75,0 °F
2006/01/04-00:30:17  30.40074 N à 75,0 °F
2006/01/04-00:45:17  30.40075 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-01:00:17  30.40076 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-01:15:17  30.40077 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-01:30:17  30.40078 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-01:45:17  30.40079 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-02:00:17  30.40080 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-02:15:17  30.40080 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-02:30:17  30.40080 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-02:45:17  30.40080 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-03:00:18  30.40081 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-03:15:17  30.40082 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-03:30:17  30.40083 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-03:45:17  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-04:00:17  30.40085 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-04:15:17  30.40084 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
2006/01/04-04:30:17  30.40083 N à 74,0 °F (correction de + 0,00005 N + 0,0001 N)
