Voir Dessin Du système analysé : RechercheSolTerLune02.jpg

Québec (Sainte-Foy) (Pce Qc) Canada
46 degré 49' Nord 71 degré 12'W

Pour les marées horaire et hauteurs. voir les pages:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableNovembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableDécembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableJanvier2005.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200501.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200502.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200503.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200504.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200505.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200506.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200507.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200508.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200509.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200510.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200511.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200512.html

Ou :

MaréeTableNovembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200411.html
MaréeTableDécembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200412.html
MaréeTableJanvier2005.html

MaréeHauteur200411.html
MaréeHauteur200412.html
MaréeHauteur200501.html
MaréeHauteur200502.html
MaréeHauteur200503.html
MaréeHauteur200504.html
MaréeHauteur200505.html
MaréeHauteur200506.html
MaréeHauteur200507.html
MaréeHauteur200508.html
MaréeHauteur200509.html
MaréeHauteur200510.html
MaréeHauteur200511.html
MaréeHauteur200512.html
 
 

*************
Voir aussi :

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200411Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200512Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200601Janvier.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200512Décembre.html

Ou :

BalancePesées200411Novembre.html
BalancePesées200412Décembre.html
BalancePesées200501Janvier.html
BalancePesées200502Février.html
BalancePesées200503Mars.html
BalancePesées200504Avril.html
BalancePesées200505Mai.html
BalancePesées200506Juin.html
BalancePesées200507Juillet.html
BalancePesées200508Août.html
BalancePesées200509Septembre.html
BalancePesées200510Octobre.html
BalancePesées200511Novembre.html
BalancePesées200512Décembre.html
BalancePesées200601Janvier.html
 

BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
BalancePeséesSartorius200502Février.html
BalancePeséesSartorius200503Mars.html
BalancePeséesSartorius200504Avril.html
BalancePeséesSartorius200505Mai.html
BalancePeséesSartorius200506Juin.html
BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
BalancePeséesSartorius200508Août.html
BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
BalancePeséesSartorius200512Décembre.html
 

***************Décembre 2004 ***************
 
 
 

2004/12/09-23:57 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/09-23:59 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:15 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:18 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:25 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:26 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:36 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:41 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:43 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:46 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:51 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:53 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:54 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:55 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:58 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-00:59 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-01:02 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-01:09 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/10-01:10 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-01:11 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-01:24 +  5.77476 kg à 75,0 °F Marée Haute 01h20
2004/12/10-01:25 +  5.77476 kg à 75,0 °F
2004/12/10-01:37 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/10-01:44 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/10-02:42 +  5.77476 kg à 75,0 °F
2004/12/10-02:47 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-02:54 +  5.77478 kg à 75,0 °F
2004/12/10-02:56 +  5.77477 kg à 75,0 °F
2004/12/10-05:50 +  5.77477 kg à 75,0 °F
2004/12/10-06:05 +  5.77477 kg à 75,0 °F
2004/12/10-06:14 +  5.77482 kg à 75,0 °F
2004/12/10-06:15 +  5.77482 kg à 75,0 °F
2004/12/10-06:31 +  5.77482 kg à 75,0 °F
2004/12/10-06:45 +  5.77482 kg à 75,0 °F Marée Basse 06h50
2004/12/10-07:00 +  5.77482 kg à 75,0 °F
2004/12/10-07:09 +  5.77482 kg à 75,0 °F

2004/12/10-07:36 +  5.77481 kg à 75,0 °F

2004/12/10-07:41 +  5.77481 kg à 75,0 °F
2004/12/10-07:41 +  5.77480 kg à 75,0 °F

2004/12/10-07:45 +  5.77480 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:00 +  5.77480 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:15 +  5.77480 kg à 75,0 °F

2004/12/10-08:24 +  5.77480 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:24 +  5.77479 kg à 75,0 °F

2004/12/10-08:30 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:31 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:31 +  5.77480 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:33 +  5.77480 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:33 +  5.77479 kg à 75,0 °F
 
 

2004/12/10-08:37 +  5.77480 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:37 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:38 +  5.77480 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:38 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2
2004/12/10-08:44 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:44 +  5.77480 kg à 75,0 °F

2004/12/10-08:45 +  5.77480 kg à 75,0 °F

2004/12/10-08:46 +  5.77480 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:46 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:50 +  5.77479 kg à 75,0 °F
2004/12/10-08:50 +  5.77480 kg à 75,0 °F
 
 

2004/12/10-09:00 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-09:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-09:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-09:45 +  5.77479 kg à 73.5 °F
2004/12/10-09:45 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-10:00 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-10:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-10:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-11:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-11:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-11:45 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-12:00 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-12:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-12:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-12:45 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-13:00 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-13:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-13:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F

2004/12/10-13:40 +  5.77481 kg à 73.5 °F Marée Haute 13h40
2004/12/10-13:40 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-13:44 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-13:44 +  5.77481 kg à 73.5 °F

2004/12/10-13:45 +  5.77480 kg à 73.5 °F Marée Haute 13h40
2004/12/10-13:45 +  5.77481 kg à 73.5 °F

2004/12/10-13:51 +  5.77481 kg à 73.5 °F
2004/12/10-13:51 +  5.77480 kg à 73.5 °F

2004/12/10-14:00 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-14:00 +  5.77481 kg à 73.5 °F
2004/12/10-14:15 +  5.77481 kg à 73.5 °F
2004/12/10-14:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-14:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-14:45 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-15:00 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-15:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-15:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-15:45 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-16:00 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-16:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-16:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-16:47 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-17:00 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-17:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-17:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-17:45 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-18:00 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-18:15 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-18:30 +  5.77480 kg à 73.5 °F
2004/12/10-18:45 +  5.77479 kg à 73.5 °F
2004/12/10-19:00 +  5.77481 kg à 75,0 °F
2004/12/10-19:15 +  5.77481 kg à 75,0 °F

2004/12/10-19:24 +  5.77477 kg à 75,0 °F

2004/12/10-19:30 +  5.77476 kg à 75,0 °F

2004/12/10-19:57 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/10-20:06 +  5.77475 kg à 75,0 °F

2004/12/10-20:15 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/10-20:30 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/10-20:45 +  5.77475 kg à 75,0 °F Marée Basse 20h40
2004/12/10-21:00 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/10-21:15 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/10-21:30 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/10-21:45 +  5.77475 kg à 75,0 °F

2004/12/10-21:49 +  5.77474 kg à 75,0 °F

2004/12/10-22:00 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/10-22:15 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/10-22:30 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/10-22:45 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/10-23:00 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/10-23:15 +  5.77473 kg à 74,5 °F

2004/12/11-02:10                         Marée Haute 02h10

2004/12/11-04:15 +  5.77474 kg
2004/12/11-05:15 +  5.77474 kg

2004/12/11-06:15 +  5.77474 kg
2004/12/11-07:15 +  5.77474 kg à 75,0 °F
 
 
 
 
 
 

2004/12/11-07:30 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-07:41 +  5.77475 kg à 75,0 °F Marée Basse 07h40
2004/12/11-07:41 +  5.77476 kg à 75,0 °F
2004/12/11-07:42 +  4.67091 kg à 75,0 °F

2004/12/11-07:49    0.00000 kg à 75,0 °F

2004/12/11-07:50 +  5.77473 kg à 75,0 °F
2004/12/11-07:55 +  5.77472 kg à 75,0 °F
2004/12/11-07:55 +  5.77473 kg à 75,0 °F

2004/12/11-07:59    0.00000 kg à 75,0 °F

2004/12/11-08:00 +  5.77475 kg à 77,0 °F
2004/12/11-08:15 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/11-08:45 +  5.77475 kg à 75,0 °F ******* Maximum
2004/12/11-09:00 +  5.77474 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00001 kg)
2004/12/11-09:15 +  5.77473 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00002 kg)
2004/12/11-09:30 +  5.77473 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00002 kg)

2004/12/11-09:31 +  4.67089 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00002 kg)

2004/12/11-09:32 +  0.00002 kg à 75,0 °F (à corriger de - 0,00002 kg)
2004/12/11-09:32    0.00000 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00002 kg) remise à zéro sans calibration

CAL à 75,0 °F

2004/12/11-09:34 +  5.77473 kg à 75,0 °F
2004/12/11-09:36 +  5.77474 kg à 75,0 °F

2004/12/11-09:45 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-10:00 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-10:15 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-10:30 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-10:45 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-11:00 +  5.77473 kg à 74,0 °F
2004/12/11-11:15 +  5.77473 kg à 74,0 °F
2004/12/11-11:30 +  5.77473 kg à 74,0 °F
2004/12/11-11:45 +  5.77473 kg à 74,0 °F
2004/12/11-12:00 +  5.77473 kg à 74,0 °F ******* Minimum
2004/12/11-12:15 +  5.77473 kg à 74,0 °F
2004/12/11-12:30 +  5.77473 kg à 74,0 °F
2004/12/11-12:45 +  5.77473 kg à 74,0 °F
2004/12/11-13:00 +  5.77474 kg à 74,0 °F
2004/12/11-13:15 +  5.77474 kg à 74,0 °F
2004/12/11-13:30 +  5.77474 kg à 74,0 °F
2004/12/11-13:45 +  5.77474 kg à 74,0 °F
2004/12/11-14:00 +  5.77474 kg à 74,0 °F
2004/12/11-14:15 +  5.77474 kg à 74,0 °F
2004/12/11-14:30 +  5.77474 kg à 74,0 °F Marée Haute 14h30
2004/12/11-14:45 +  5.77474 kg à 74,0 °F
2004/12/11-15:00 +  5.77474 kg à 74,0 °F
2004/12/11-15:15 +  5.77476 kg à 74,5 °F
2004/12/11-15:30 +  5.77477 kg à 75,5 °F ******* Maximum
2004/12/11-15:45 +  5.77477 kg à 76,0 °F
2004/12/11-16:00 +  5.77476 kg à 75,5 °F
2004/12/11-16:15 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/11-16:30 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/11-16:45 +  5.77475 kg à 75,0 °F
2004/12/11-18:30 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-18:45 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-19:00 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-19:15 +  5.77474 kg à 75,0 °F
2004/12/11-19:30 +  5.77473 kg à 75,0 °F -0,00001 kg
2004/12/11-19:45 +  5.77472 kg à 75,0 °F -0,00001 kg
2004/12/11-20:00 +  5.77472 kg à 75,0 °F -0,00001 kg
2004/12/11-20:15 +  5.77472 kg à 75,0 °F -0,00001 kg
2004/12/11-20:30 +  5.77472 kg à 75,0 °F -0,00001 kg
2004/12/11-20:45 +  5.77472 kg à 75,0 °F -0,00001 kg
2004/12/11-21:00 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00002 kg
2004/12/11-21:15 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00002 kg
2004/12/11-21:30 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00002 kg Marée Basse 21h35
2004/12/11-21:45 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00002 kg
2004/12/11-22:00 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00002 kg
2004/12/11-22:15 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00003 kg
2004/12/11-22:30 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00003 kg
2004/12/11-23:45 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00003 kg
2004/12/11-23:00 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00003 kg
2004/12/11-23:15 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00003 kg
2004/12/11-23:30 +  5.77471 kg à 75,0 °F -0,00003 kg
2004/12/12-00:00 +  5.77470 kg à 75,0 °F -0,00004 kg
2004/12/12-00:15 +  5.77470 kg à 76,0 °F -0,00004 kg
2004/12/12-00:30 +  5.77469 kg à 75,0 °F -0,00004 kg

2004/12/12-00:44 +  0.00004 kg à 75,0 °F (remise à zéro sans calibration)

2004/12/12-00:45 +  5.77469 kg à 75,0 °F
2004/12/12-01:00 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-01:15 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-01:30 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-01:45 +  5.77468 kg à 74,0 °F
2004/12/12-02:00 +  5.77469 kg à 74,0 °F
2004/12/12-02:15 +  5.77468 kg à 74,0 °F
2004/12/12-02:30 +  5.77468 kg à 74,0 °F
2004/12/12-02:45 +  5.77468 kg à 74,0 °F
2004/12/12-03:00 +  5.77468 kg à 73,0 °F Marée Haute 03h05
2004/12/12-03:15 +  5.77469 kg à 73,0 °F
2004/12/12-03:30 +  5.77468 kg à 73,0 °F
2004/12/12-03:45 +  5.77469 kg à 73,0 °F
2004/12/12-04:00 +  5.77468 kg à 73,0 °F
2004/12/12-04:15 +  5.77468 kg à 73,0 °F
2004/12/12-04:30 +  5.77468 kg à 73,0 °F
2004/12/12-04:45 +  5.77468 kg à 73,0 °F
2004/12/12-05:00 +  5.77468 kg à 73,0 °F
2004/12/12-05:15 +  5.77469 kg à 73,0 °F
2004/12/12-05:30 +  5.77469 kg à 73,0 °F
2004/12/12-05:45 +  5.77468 kg à 73,0 °F

2004/12/12-05:55 +  4.67088 kg à 74,0 °F
2004/12/12-05:55    0.00000 kg à 74,0 °F

2004/12/12-05:56 +  5.77469 kg à 74,0 °F
2004/12/12-05:56 +  5.77469 kg à 74,0 °F

2004/12/12-06:00 +  5.77469 kg à 75,0 °F
2004/12/12-06:15 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-06:30 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-06:45 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-07:00 +  5.77467 kg à 75,0 °F
2004/12/12-07:15 +  5.77467 kg à 75,0 °F
2004/12/12-07:30 +  5.77467 kg à 75,0 °F
2004/12/12-07:45 +  5.77467 kg à 75,0 °F
2004/12/12-08:00 +  5.77467 kg à 75,0 °F
2004/12/12-08:15 +  5.77467 kg à 75,0 °F
2004/12/12-08:30 +  5.77467 kg à 75,0 °F Marée Basse 08h30
2004/12/12-08:45 +  5.77467 kg à 75,0 °F
2004/12/12-09:00 +  5.77466 kg à 75,0 °F
2004/12/12-09:15 +  5.77466 kg à 75,0 °F
2004/12/12-09:30 +  5.77466 kg à 75,0 °F
2004/12/12-09:45 +  5.77466 kg à 75,0 °F
2004/12/12-10:00 +  5.77467 kg à 76,0 °F
2004/12/12-10:15 +  5.77466 kg à 76,0 °F
2004/12/12-10:30 +  5.77467 kg à 76,0 °F
2004/12/12-10:45 +  5.77467 kg à 77,0 °F
2004/12/12-11:00 +  5.77466 kg à 77,0 °F
2004/12/12-11:15 +  5.77466 kg à 77,0 °F
2004/12/12-11:30 +  5.77467 kg à 77,0 °F
2004/12/12-11:45 +  5.77465 kg à 75,0 °F
2004/12/12-12:00 +  5.77465 kg à 75,0 °F
2004/12/12-12:15 +  5.77464 kg à 75,0 °F
2004/12/12-12:30 +  5.77464 kg à 75,0 °F ******* Minimum
2004/12/12-12:45 +  5.77464 kg à 75,0 °F
2004/12/12-13:00 +  5.77464 kg à 75,0 °F

2004/12/12-13:02    0.00000 kg à 75,0 °F

2004/12/12-13:03 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-13:03 +  5.77467 kg à 75,0 °F
2004/12/12-13:05 +  5.77468 kg à 75,0 °F

2004/12/12-13:15 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-13:30 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-13:45 +  5.77468 kg à 75,0 °F
2004/12/12-14:00 +  5.77469 kg à 75,0 °F
2004/12/12-14:15 +  5.77470 kg à 75,0 °F
2004/12/12-14:30 +  5.77470 kg à 75,0 °F ******* Maximum
2004/12/12-14:45 +  5.77470 kg à 75,0 °F
2004/12/12-15:00 +  5.77470 kg à 75,0 °F
2004/12/12-15:15 +  5.77469 kg à 75,0 °F Marée Haute 15h20
2004/12/12-15:30 +  5.77469 kg à 76,0 °F
2004/12/12-15:45 +  5.77469 kg à 76,0 °F
2004/12/12-16:00 +  5.77469 kg à 76,0 °F
2004/12/12-16:15 +  5.77469 kg à 76,0 °F
2004/12/12-16:30 +  5.77469 kg à 76,0 °F
2004/12/12-16:45 +  5.77469 kg à 76,5 °F
2004/12/12-17:00 +  5.77468 kg à 76,0 °F
2004/12/12-17:15 +  5.77468 kg à 76,0 °F
2004/12/12-17:30 +  5.77468 kg à 76,0 °F
2004/12/12-17:45 +  5.77468 kg à 76,0 °F
2004/12/12-18:00 +  5.77467 kg à 75,5 °F
2004/12/12-18:15 +  5.77467 kg à 75,5 °F
2004/12/12-18:30 +  5.77467 kg à 75,5 °F
2004/12/12-18:45 +  5.77467 kg à 75,5 °F
2004/12/12-19:00 +  5.77467 kg à 75,5 °F
2004/12/12-19:15 +  5.77467 kg à 75,5 °F
2004/12/12-19:30 +  5.77467 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00001 kg)
2004/12/12-19:45 +  5.77466 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00001 kg)
2004/12/12-20:00 +  5.77465 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00001 kg)
2004/12/12-20:15 +  5.77465 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00001 kg)
2004/12/12-20:30 +  5.77465 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00001 kg)
2004/12/12-20:45 +  5.77465 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00001 kg)
2004/12/12-21:00 +  5.77464 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00002 kg)
2004/12/12-21:15 +  5.77464 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00002 kg)
2004/12/12-21:30 +  5.77464 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00002 kg)
2004/12/12-21:45 +  5.77464 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00002 kg)
2004/12/12-22:00 +  5.77464 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00002 kg)
2004/12/12-22:15 +  5.77463 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00002 kg)

2004/12/12-22:17 +  5.77463 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00002 kg)
2004/12/12-22:17 +  4.67082 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00002 kg)

2004/12/12-22:17 +  0.00002 kg à 75,5 °F (à corriger de - 0,00002 kg)
2004/12/12-22:17 +  0.00000 kg à 75,5 °F (correction de - 0,00002 kg) remise à zéro sans calibration

2004/12/12-22:18 +  4.67082 kg à 75,5 °F
2004/12/12-22:18 +  5.77463 kg à 75,5 °F

2004/12/12-22:30 +  5.77463 kg à 75,5 °F Marée Basse 22h30
2004/12/12-22:45 +  5.77462 kg à 76,0 °F ******* Minimum
2004/12/12-23:00 +  5.77463 kg à 76,0 °F
2004/12/12-23:15 +  5.77463 kg à 76,0 °F
2004/12/12-23:30 +  5.77463 kg à 76,0 °F
2004/12/12-23:45 +  5.77464 kg à 76,0 °F
2004/12/13-00:00 +  5.77464 kg à 76,5 °F ******* Maximum
2004/12/13-00:15 +  5.77464 kg à 76,5 °F
2004/12/13-00:30 +  5.77463 kg à 76,0 °F
2004/12/13-00:45 +  5.77463 kg à 76,0 °F
2004/12/13-01:00 +  5.77463 kg à 75,5 °F
2004/12/13-01:15 +  5.77463 kg à 75,0 °F
2004/12/13-01:30 +  5.77463 kg à 75,0 °F
2004/12/13-01:45 +  5.77463 kg à 75,0 °F
2004/12/13-02:00 +  5.77463 kg à 75,0 °F
2004/12/13-02:15 +  5.77463 kg à 75,0 °F
2004/12/13-02:30 +  5.77463 kg à 75,0 °F
2004/12/13-02:45 +  5.77462 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00001kg)
2004/12/13-03:00 +  5.77462 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00001kg)
2004/12/13-03:15 +  5.77462 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00001kg)
2004/12/13-03:30 +  5.77462 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00001kg)
2004/12/13-03:45 +  5.77461 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00002kg)
2004/12/13-04:00 +  5.77461 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00002kg) Marée Haute 03h55
2004/12/13-04:15 +  5.77461 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00002kg)
2004/12/13-04:30 +  5.77460 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00003kg)
2004/12/13-04:45 +  5.77460 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00003kg)
2004/12/13-05:00 +  5.77460 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00003kg)
2004/12/13-05:15 +  5.77460 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00003kg)
2004/12/13-05:30 +  5.77460 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00004kg)
2004/12/13-05:45 +  5.77460 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00004kg)
2004/12/13-06:00 +  5.77460 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00004kg)
2004/12/13-06:15 +  5.77460 kg à 75,0 °F (correction de - 0,00004kg)
