Voir Dessin Du système analysé : RechercheSolTerLune02.jpg

Québec (Sainte-Foy) (Pce Qc) Canada
46 degré 49' Nord 71 degré 12'W

Pour les marées horaire et hauteurs. voir les pages:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableNovembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableDécembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableJanvier2005.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200501.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200502.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200503.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200504.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200505.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200506.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200507.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200508.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200509.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200510.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200511.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200512.html

Ou :

MaréeTableNovembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200411.html
MaréeTableDécembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200412.html
MaréeTableJanvier2005.html

MaréeHauteur200411.html
MaréeHauteur200412.html
MaréeHauteur200501.html
MaréeHauteur200502.html
MaréeHauteur200503.html
MaréeHauteur200504.html
MaréeHauteur200505.html
MaréeHauteur200506.html
MaréeHauteur200507.html
MaréeHauteur200508.html
MaréeHauteur200509.html
MaréeHauteur200510.html
MaréeHauteur200511.html
MaréeHauteur200512.html
 
 

*************
Voir aussi :

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200411Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200512Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200601Janvier.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200512Décembre.html

Ou :

BalancePesées200411Novembre.html
BalancePesées200412Décembre.html
BalancePesées200501Janvier.html
BalancePesées200502Février.html
BalancePesées200503Mars.html
BalancePesées200504Avril.html
BalancePesées200505Mai.html
BalancePesées200506Juin.html
BalancePesées200507Juillet.html
BalancePesées200508Août.html
BalancePesées200509Septembre.html
BalancePesées200510Octobre.html
BalancePesées200511Novembre.html
BalancePesées200512Décembre.html
BalancePesées200601Janvier.html
 

BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
BalancePeséesSartorius200502Février.html
BalancePeséesSartorius200503Mars.html
BalancePeséesSartorius200504Avril.html
BalancePeséesSartorius200505Mai.html
BalancePeséesSartorius200506Juin.html
BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
BalancePeséesSartorius200508Août.html
BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
BalancePeséesSartorius200512Décembre.html
 

*********************Juillet 2005 ************************
 

2005/07/01-00:00 +  6.199998 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-00:15 +  6.199997 kg à 77,0 °F (Correction de - 0,00002 kg)
2005/07/01-00:30 +  6.199995 kg à 77,4 °F (Correction de - 0,00004 kg)
2005/07/01-00:45 +  6.199993 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-01:00 +  6.199991 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-01:15 +  6.199989 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-01:30 +  6.199987 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-01:45 +  6.199985 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-02:00 +  6.199984 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-02:15 +  6.199983 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-02:30 +  6.199982 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-02:45 +  6.199981 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-03:00 +  6.199980 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-03:15 +  6.199979 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-03:30 +  6.199978 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-03:45 +  6.199977 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-04:00 +  6.199977 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-04:15 +  6.199978 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-04:30 +  6.199979 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-04:45 +  6.199980 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-05:00 +  6.199981 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-05:15 +  6.199982 kg à 78,0 °F (Correction de - 0,00003 kg)
2005/07/01-05:30 +  6.199983 kg à 77,0 °F (Correction de - 0,00002 kg)
2005/07/01-05:45 +  6.199984 kg à 76,6 °F (Correction de - 0,000016 kg)
2005/07/01-06:00 +  6.199986 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-06:15 +  6.199988 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-06:30 +  6.199990 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-06:45 +  6.199992 kg à 76,3 °F (Correction de - 0,000013 kg)
2005/07/01-07:00 +  6.199994 kg à 76,3 °F (Correction de - 0,000013 kg)

2005/07/01-07:04    0.00000 kg à 76,3 °F

2005/07/01-07:15 +  6.199995 kg à 76,3 °F (Correction de - 0,000013 kg)
2005/07/01-07:30 +  6.199996 kg à 76,3 °F (Correction de - 0,000013 kg)
2005/07/01-07:45 +  6.199998 kg à 76,3 °F (Correction de - 0,000013 kg)
2005/07/01-08:00 +  6.200000 kg à 76,3 °F (Correction de - 0,000013 kg)
2005/07/01-08:15 +  6.200002 kg à 76,3 °F (Correction de - 0,000013 kg)
2005/07/01-08:30 +  6.200003 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-08:45 +  6.200004 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-09:00 +  6.200005 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-09:15 +  6.200004 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-09:30 +  6.200005 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-09:45 +  6.200006 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-10:00 +  6.200008 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-10:15 +  6.200010 kg à 75,5 °F (Correction de - 0,000005 kg)
2005/07/01-10:30 +  6.200012 kg à 75,5 °F (Correction de - 0,000005 kg)
2005/07/01-10:45 +  6.200014 kg à 75,5 °F (Correction de - 0,000005 kg)
2005/07/01-11:00 +  6.200015 kg à 75,0 °F
2005/07/01-11:15 +  6.200016 kg à 75,0 °F
2005/07/01-11:30 +  6.200014 kg à 75,0 °F
2005/07/01-11:45 +  6.200012 kg à 75,0 °F
2005/07/01-12:00 +  6.200010 kg à 75,0 °F
2005/07/01-12:15 +  6.200008 kg à 75,0 °F
2005/07/01-12:30 +  6.200007 kg à 75,0 °F
2005/07/01-12:45 +  6.200006 kg à 75,0 °F
2005/07/01-13:00 +  6.200005 kg à 75,0 °F
2005/07/01-13:15 +  6.200004 kg à 75,0 °F
2005/07/01-13:30 +  6.200003 kg à 75,0 °F
2005/07/01-13:45 +  6.200002 kg à 75,0 °F
2005/07/01-14:00 +  6.200001 kg à 75,0 °F
2005/07/01-14:15 +  6.200002 kg à 75,0 °F
2005/07/01-14:30 +  6.200003 kg à 75,0 °F
2005/07/01-14:45 +  6.200004 kg à 75,0 °F
2005/07/01-15:00 +  6.200010 kg à 75,0 °F
2005/07/01-15:15 +  6.200015 kg à 75,0 °F
2005/07/01-15:30 +  6.200018 kg à 75,0 °F
2005/07/01-15:45 +  6.200020 kg à 75,0 °F
2005/07/01-16:00 +  6.200022 kg à 75,0 °F
2005/07/01-16:15 +  6.200023 kg à 75,0 °F
2005/07/01-16:30 +  6.200024 kg à 75,0 °F
2005/07/01-16:45 +  6.200025 kg à 75,0 °F
2005/07/01-17:00 +  6.200025 kg à 75,0 °F
2005/07/01-17:15 +  6.200024 kg à 75,0 °F
2005/07/01-17:30 +  6.200023 kg à 75,0 °F
2005/07/01-17:45 +  6.200022 kg à 75,5 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-18:00 +  6.200023 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)
2005/07/01-18:15 +  6.200024 kg à 76,0 °F (Correction de - 0,00001 kg)

2005/07/01-18:16    0.00000 kg à 76,0 °F
 

*************************************************************************

CONTINUONS AVEC UNE BASE DE 78,0 °F

*************************************************************************

2005/07/01-18:30 +  6.200035 kg à 76,5 °F (Correction de + 0,000015 kg) !!!!!!!!!!!!
2005/07/01-18:45 +  6.200035 kg à 77,0 °F (Correction de + 0,00001 kg) !!!!!!!!!!!!
2005/07/01-19:00 +  6.200033 kg à 77,8 °F !!!!!!!!!!!!
2005/07/01-19:15 +  6.200030 kg à 77,8 °F !!!!!!!!!!!!
2005/07/01-19:30 +  6.200028 kg à 77,8 °F
2005/07/01-19:45 +  6.200026 kg à 77,8 °F
2005/07/01-20:00 +  6.200024 kg à 77,8 °F
2005/07/01-20:15 +  6.200025 kg à 78,0 °F

2005/07/01-20:22    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/07/01-20:30 +  6.200026 kg à 78,0 °F
2005/07/01-20:45 +  6.200025 kg à 78,0 °F
2005/07/01-21:00 +  6.200024 kg à 78,0 °F
2005/07/01-21:15 +  6.200023 kg à 78,0 °F
2005/07/01-21:30 +  6.200022 kg à 78,0 °F
2005/07/01-21:45 +  6.200021 kg à 78,0 °F
2005/07/01-22:00 +  6.200020 kg à 78,0 °F
2005/07/01-22:15 +  6.200018 kg à 78,0 °F
2005/07/01-22:30 +  6.200016 kg à 78,0 °F
2005/07/01-22:45 +  6.200014 kg à 78,0 °F
2005/07/01-23:00 +  6.200013 kg à 78,0 °F
2005/07/01-23:15 +  6.200012 kg à 78,0 °F
2005/07/01-23:30 +  6.200012 kg à 78,0 °F
2005/07/01-23:45 +  6.200013 kg à 78,0 °F
2005/07/02-00:00 +  6.200014 kg à 78,0 °F

2005/07/02-00:07    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/07/02-00:15 +  6.200015 kg à 78,0 °F
2005/07/02-00:30 +  6.200016 kg à 78,0 °F
2005/07/02-00:45 +  6.200017 kg à 78,0 °F
2005/07/02-01:00 +  6.200018 kg à 78,0 °F
2005/07/02-01:15 +  6.200019 kg à 78,0 °F
2005/07/02-01:30 +  6.200020 kg à 78,0 °F
2005/07/02-01:45 +  6.200020 kg à 78,0 °F
2005/07/02-02:00 +  6.200021 kg à 78,0 °F
2005/07/02-02:15 +  6.200021 kg à 78,0 °F
2005/07/02-02:30 +  6.200022 kg à 78,0 °F
2005/07/02-02:45 +  6.200022 kg à 78,0 °F
2005/07/02-03:00 +  6.200023 kg à 78,0 °F
2005/07/02-03:15 +  6.200023 kg à 78,0 °F
2005/07/02-03:30 +  6.200022 kg à 78,0 °F
2005/07/02-03:45 +  6.200022 kg à 78,0 °F
2005/07/02-04:00 +  6.200021 kg à 78,0 °F
2005/07/02-04:15 +  6.200021 kg à 78,0 °F
2005/07/02-04:30 +  6.200020 kg à 78,0 °F
2005/07/02-04:45 +  6.200020 kg à 78,0 °F
2005/07/02-05:00 +  6.200019 kg à 78,0 °F
2005/07/02-05:15 +  6.200018 kg à 78,0 °F
2005/07/02-05:30 +  6.200017 kg à 78,0 °F
2005/07/02-05:45 +  6.200016 kg à 78,0 °F
2005/07/02-06:00 +  6.200015 kg à 78,0 °F

2005/07/02-06:12    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/07/02-06:15 +  6.200014 kg à 78,0 °F
2005/07/02-06:30 +  6.200014 kg à 78,0 °F
2005/07/02-06:45 +  6.200013 kg à 78,0 °F
2005/07/02-07:00 +  6.200013 kg à 78,0 °F
2005/07/02-07:15 +  6.200012 kg à 78,0 °F
2005/07/02-07:30 +  6.200012 kg à 78,0 °F
2005/07/02-07:45 +  6.200011 kg à 78,0 °F
2005/07/02-08:00 +  6.200011 kg à 78,0 °F
2005/07/02-08:15 +  6.200011 kg à 78,0 °F
2005/07/02-08:30 +  6.200010 kg à 78,0 °F
2005/07/02-08:45 +  6.200010 kg à 78,0 °F
2005/07/02-09:00 +  6.200010 kg à 78,0 °F
2005/07/02-09:15 +  6.200009 kg à 78,0 °F
2005/07/02-09:30 +  6.200008 kg à 78,0 °F
2005/07/02-09:45 +  6.200007 kg à 78,0 °F
2005/07/02-10:00 +  6.200006 kg à 78,0 °F
2005/07/02-10:15 +  6.200005 kg à 78,0 °F
2005/07/02-10:30 +  6.200002 kg à 78,0 °F
2005/07/02-10:45 +  6.199998 kg à 78,0 °F
2005/07/02-11:00 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-11:15 +  6.199990 kg à 78,0 °F
2005/07/02-11:30 +  6.199984 kg à 78,0 °F
2005/07/02-11:45 +  6.199983 kg à 78,0 °F
2005/07/02-12:00 +  6.199983 kg à 78,0 °F
2005/07/02-12:15 +  6.199984 kg à 78,0 °F
2005/07/02-12:30 +  6.199990 kg à 78,0 °F
2005/07/02-12:45 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-13:00 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/02-13:15 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/02-13:30 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/02-13:45 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/02-14:00 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-14:15 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/02-14:30 +  6.199993 kg à 78,0 °F
2005/07/02-14:45 +  6.199992 kg à 78,0 °F
2005/07/02-15:00 +  6.199991 kg à 78,0 °F
2005/07/02-15:15 +  6.199992 kg à 78,0 °F
2005/07/02-15:30 +  6.199993 kg à 78,0 °F
2005/07/02-15:45 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/02-16:00 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-16:15 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/02-16:30 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-16:45 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/02-17:00 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/02-17:15 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-17:30 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-17:45 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/02-18:00 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/02-18:15 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-18:30 +  6.199994 kg à 78,0 °F

2005/07/02-18:44    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/07/02-18:45 +  1.999993 kg à 78,4 °F
2005/07/02-19:00 +  6.199992 kg à 78,0 °F
2005/07/02-19:15 +  6.199991 kg à 78,0 °F
2005/07/02-19:30 +  6.199991 kg à 78,0 °F
2005/07/02-19:45 +  6.199992 kg à 78,0 °F
2005/07/02-20:00 +  6.199993 kg à 78,0 °F
2005/07/02-20:15 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/02-20:30 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-20:45 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/02-21:00 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/02-21:15 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/02-21:30 +  6.199998 kg à 78,0 °F
2005/07/02-21:45 +  6.199999 kg à 78,0 °F
2005/07/02-22:00 +  6.200000 kg à 78,0 °F
2005/07/02-22:15 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/02-22:30 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/02-22:45 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/02-23:00 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/02-23:15 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/02-23:30 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/02-23:45 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-00:00 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-00:15 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-00:30 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-01:00 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-01:15 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-01:30 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-01:45 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-02:00 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-02:15 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-02:30 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-02:45 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-03:00 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-03:15 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-03:30 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-03:45 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-04:00 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-04:15 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-04:30 +  6.20000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-04:45 +  6.200000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-05:00 +  6.200000 kg à 78,0 °F
2005/07/03-05:15 +  6.199999 kg à 78,0 °F
2005/07/03-05:30 +  6.199999 kg à 78,0 °F
2005/07/03-05:45 +  6.199998 kg à 78,0 °F
2005/07/03-06:00 +  6.199998 kg à 78,0 °F
2005/07/03-06:15 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/03-06:30 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/03-06:45 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/03-07:00 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/03-07:15 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-07:30 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-07:45 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/03-08:00 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-08:15 +  6.199994 kg à 78,0 °F

2005/07/03-08:25    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/07/03-08:30 +  6.199991 kg à 78,0 °F
2005/07/03-08:45 +  6.199987 kg à 78,0 °F
2005/07/03-09:00 +  6.199984 kg à 78,0 °F
2005/07/03-09:15 +  6.199985 kg à 78,0 °F
2005/07/03-09:30 +  6.199986 kg à 78,0 °F
2005/07/03-09:45 +  6.199987 kg à 78,0 °F
2005/07/03-10:00 +  6.199988 kg à 78,0 °F
2005/07/03-10:15 +  6.199989 kg à 78,0 °F
2005/07/03-10:30 +  6.199990 kg à 78,0 °F
2005/07/03-10:45 +  6.199992 kg à 78,0 °F
2005/07/03-11:00 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/03-11:15 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-11:30 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-11:45 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-12:00 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-12:15 +  6.199995 kg à 78,2 °F
2005/07/03-12:30 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/03-12:45 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/03-13:00 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/03-13:15 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/03-13:30 +  6.199994 kg à 78,0 °F

2005/07/03-13:39    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/07/03-13:45 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-14:00 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-14:15 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-14:30 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-14:45 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/03-15:00 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-15:15 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-15:30 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/03-15:45 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-16:00 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/03-16:15 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/03-16:30 +  6.199998 kg à 78,0 °F
2005/07/03-16:45 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/03-17:00 +  6.199996 kg à 78,0 °F

2005/07/03-17:15    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/07/03-17:15 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/03-17:30 +  6.199993 kg à 78,0 °F
2005/07/03-17:45 +  6.199990 kg à 78,0 °F
2005/07/03-18:00 +  6.199987 kg à 78,0 °F
2005/07/03-18:15 +  6.199984 kg à 78,0 °F
2005/07/03-18:30 +  6.199983 kg à 78,0 °F
2005/07/03-18:45 +  6.199982 kg à 78,0 °F
2005/07/03-19:00 +  6.199981 kg à 78,5 °F
2005/07/03-19:15 +  6.199980 kg à 78,5 °F
2005/07/03-19:30 +  6.199979 kg à 78,5 °F
2005/07/03-19:45 +  6.199978 kg à 78,5 °F
2005/07/03-20:00 +  6.199976 kg à 78,5 °F
2005/07/03-20:15 +  6.199975 kg à 78,5 °F
2005/07/03-20:30 +  6.199974 kg à 78,0 °F
2005/07/03-20:45 +  6.199973 kg à 77,6 °F
2005/07/03-21:00 +  6.199973 kg à 77,6 °F
2005/07/03-21:15 +  6.199974 kg à 77,6 °F
2005/07/03-21:30 +  6.199975 kg à 78,2 °F
2005/07/03-21:45 +  6.199976 kg à 78,0 °F
2005/07/03-22:00 +  6.199977 kg à 78,0 °F
2005/07/03-22:15 +  6.199978 kg à 78,0 °F
2005/07/03-22:30 +  6.199979 kg à 78,0 °F
2005/07/03-22:45 +  6.199980 kg à 78,0 °F
2005/07/03-23:00 +  6.199983 kg à 78,0 °F
2005/07/03-23:15 +  6.199984 kg à 78,0 °F
2005/07/03-23:30 +  6.199985 kg à 78,0 °F

2005/07/03-23:34    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/07/03-23:45 +  6.199987 kg à 78,0 °F
2005/07/04-00:00 +  6.199989 kg à 78,0 °F
2005/07/04-00:15 +  6.199990 kg à 78,0 °F
2005/07/04-00:30 +  6.199991 kg à 78,0 °F
2005/07/04-00:45 +  6.199992 kg à 78,0 °F
2005/07/04-01:00 +  6.199993 kg à 78,0 °F
2005/07/04-01:15 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/04-01:30 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/04-01:45 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/04-02:00 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/04-02:15 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/04-02:30 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/04-02:45 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/04-03:00 +  6.199993 kg à 78,0 °F
2005/07/04-03:15 +  6.199994 kg à 78,0 °F
2005/07/04-03:30 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/04-03:45 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/04-04:00 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/04-04:15 +  6.199998 kg à 78,0 °F
2005/07/04-04:30 +  6.199999 kg à 78,0 °F
2005/07/04-04:45 +  6.200000 kg à 78,0 °F
2005/07/04-05:00 +  6.200000 kg à 78,0 °F
2005/07/04-05:15 +  6.199999 kg à 78,0 °F
2005/07/04-05:30 +  6.199998 kg à 78,0 °F
2005/07/04-05:45 +  6.199997 kg à 78,0 °F
2005/07/04-06:00 +  6.199996 kg à 78,0 °F
2005/07/04-06:15 +  6.199995 kg à 78,0 °F
2005/07/04-06:30 +  6.199993 kg à 78,0 °F
2005/07/04-06:45 +  6.199990 kg à 78,0 °F

2005/07/04-06:58    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/07/04-07:00 +  6.199987 kg à 78,0 °F
2005/07/04-07:15 +  6.199984 kg à 78,0 °F
2005/07/04-07:30 +  6.199983 kg à 78,0 °F
2005/07/04-07:45 +  6.199982 kg à 78,0 °F
2005/07/04-08:00 +  6.199981 kg à 78,0 °F
2005/07/04-08:15 +  6.199980 kg à 78,0 °F
2005/07/04-08:30 +  6.199980 kg à 78,0 °F
2005/07/04-08:45 +  6.199980 kg à 78,0 °F
2005/07/04-09:00 +  6.199980 kg à 78,0 °F
2005/07/04-09:15 +  6.199980 kg à 78,0 °F
2005/07/04-09:30 +  6.199980 kg à 78,0 °F
2005/07/04-09:45 +  6.199980 kg à 78,0 °F
2005/07/04-10:00 +  6.199980 kg à 78,0 °F
2005/07/04-10:15 +  6.199979 kg à 78,0 °F
2005/07/04-10:30 +  6.199978 kg à 78,0 °F
2005/07/04-10:45 +  6.199977 kg à 78,0 °F (Correction de + 0,00001 kg)
2005/07/04-11:00 +  6.199976 kg à 78,0 °F (Correction de + 0,00001 kg)
2005/07/04-11:15 +  6.199975 kg à 78,0 °F (Correction de + 0,00001 kg)
