Voir Dessin Du système analysé : RechercheSolTerLune02.jpg

Québec (Sainte-Foy) (Pce Qc) Canada
46 degré 49' Nord 71 degré 12'W

Pour les marées horaire et hauteurs. voir les pages:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableNovembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableDécembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableJanvier2005.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200501.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200502.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200503.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200504.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200505.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200506.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200507.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200508.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200509.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200510.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200511.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200512.html

Ou :

MaréeTableNovembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200411.html
MaréeTableDécembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200412.html
MaréeTableJanvier2005.html

MaréeHauteur200411.html
MaréeHauteur200412.html
MaréeHauteur200501.html
MaréeHauteur200502.html
MaréeHauteur200503.html
MaréeHauteur200504.html
MaréeHauteur200505.html
MaréeHauteur200506.html
MaréeHauteur200507.html
MaréeHauteur200508.html
MaréeHauteur200509.html
MaréeHauteur200510.html
MaréeHauteur200511.html
MaréeHauteur200512.html
 
 

*************
Voir aussi :

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200411Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200512Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200601Janvier.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200512Décembre.html

Ou :

BalancePesées200411Novembre.html
BalancePesées200412Décembre.html
BalancePesées200501Janvier.html
BalancePesées200502Février.html
BalancePesées200503Mars.html
BalancePesées200504Avril.html
BalancePesées200505Mai.html
BalancePesées200506Juin.html
BalancePesées200507Juillet.html
BalancePesées200508Août.html
BalancePesées200509Septembre.html
BalancePesées200510Octobre.html
BalancePesées200511Novembre.html
BalancePesées200512Décembre.html
BalancePesées200601Janvier.html
 

BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
BalancePeséesSartorius200502Février.html
BalancePeséesSartorius200503Mars.html
BalancePeséesSartorius200504Avril.html
BalancePeséesSartorius200505Mai.html
BalancePeséesSartorius200506Juin.html
BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
BalancePeséesSartorius200508Août.html
BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
BalancePeséesSartorius200512Décembre.html
 
 
 

*******************Septembre 2005 **********************
 
 
 
 

Normalisé à 80,0 °F

Val D'Or -> Val Senneville -> 48°11,87' N et 77°37,342'W à 310 m au-dessus du niveau de la mer(1020 pieds)
 

2005/09/01-00:00 +  6.200604 kg 77,0 °F (Correction de + 0,000030 kg)
2005/09/01-00:15 +  6.200608 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg)
2005/09/01-00:30 +  6.200612 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg)
2005/09/01-00:45 +  6.200615 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)
2005/09/01-01:00 +  6.200617 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)
2005/09/01-01:15 +  6.200619 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)
2005/09/01-01:30 +  6.200621 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)
2005/09/01-01:45 +  6.200623 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)
2005/09/01-02:00 +  6.200624 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)
2005/09/01-02:15 +  6.200625 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)
2005/09/01-02:30 +  6.200626 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)
2005/09/01-02:45 +  6.200626 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)
2005/09/01-03:00 +  6.200625 kg 76,0 °F (Correction de + 0,00004 kg)

2005/09/01-03:09    0.00000 kg 76,0 °F

2005/09/01-03:15 +  6.200621 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg)
2005/09/01-03:30 +  6.200617 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg)
2005/09/01-03:45 +  6.200614 kg 77,0 °F (Correction de + 0,000030 kg)
2005/09/01-04:00 +  6.200613 kg 77,0 °F (Correction de + 0,000030 kg)
2005/09/01-04:15 +  6.200612 kg 77,0 °F (Correction de + 0,000030 kg)
2005/09/01-04:30 +  6.200612 kg 77,0 °F (Correction de + 0,000030 kg)
2005/09/01-04:45 +  6.200613 kg 76,6 °F (Correction de + 0,000034 kg)
2005/09/01-05:00 +  6.200614 kg 76,6 °F (Correction de + 0,000034 kg)
2005/09/01-05:15 +  6.200615 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg)
2005/09/01-05:30 +  6.200616 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg)
2005/09/01-05:45 +  6.200615 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg)
2005/09/01-06:00 +  6.200614 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg - 0,000005 kg))
2005/09/01-06:15 +  6.200613 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg - 0,000005 kg))
2005/09/01-06:30 +  6.200612 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg - 0,000005 kg)
2005/09/01-06:45 +  6.200611 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg - 0,000010 kg)
2005/09/01-07:00 +  6.200612 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg - 0,000010 kg)
2005/09/01-07:15 +  6.200613 kg 76,5 °F (Correction de + 0,000035 kg - 0,000010 kg)
2005/09/01-07:30 +  6.200614 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg - 0,000010 kg)
2005/09/01-07:45 +  6.200615 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg - 0,000010 kg)
2005/09/01-08:00 +  6.200617 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg - 0,000010 kg)

2005/09/01-08:07 +  0.00001 kg 76,0 °F
2005/09/01-08:07    0.00000 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg - 0,000010 kg)

2005/09/01-08:15 +  6.200620 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg
2005/09/01-08:30 +  6.200618 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg
2005/09/01-08:45 +  6.200614 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg
2005/09/01-09:00 +  6.200612 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg
2005/09/01-09:15 +  6.200613 kg 76,0 °F (Correction de + 0,000040 kg
2005/09/01-09:30 +  6.200616 kg 75,5 °F (Correction de + 0,000045 kg)
2005/09/01-09:45 +  6.200619 kg 75,5 °F (Correction de + 0,000045 kg)
2005/09/01-10:00 +  6.200622 kg 75,5 °F (Correction de + 0,000045 kg)
2005/09/01-10:15 +  6.200624 kg 75,5 °F (Correction de + 0,000045 kg)
2005/09/01-10:30 +  6.200626 kg 75,0 °F (Correction de + 0,000045 kg)
2005/09/01-10:45 +  6.200628 kg 75,0 °F (Correction de + 0,000045 kg)
2005/09/01-11:00 +  6.200629 kg 75,0 °F (Correction de + 0,000045 kg)
2005/09/01-11:15 +  6.200628 kg 75,0 °F (Correction de + 0,000050 kg)
2005/09/01-11:30 +  6.200627 kg 75,0 °F (Correction de + 0,000050 kg)
2005/09/01-11:45 +  6.200626 kg 75,0 °F (Correction de + 0,000050 kg)
2005/09/01-12:00 +  6.200625 kg 75,0 °F (Correction de + 0,000050 kg)

2005/09/01-12:10    0.00000 kg 75,0 °F

2005/09/01-12:15 +  6.200620 kg 75,5 °F (Correction de + 0,000035 kg) !!!!!
2005/09/01-12:30 +  6.200614 kg 77,0 °F (Correction de + 0,000030 kg) !!!!!!!
2005/09/01-12:45 +  6.200608 kg 77,0 °F (Correction de + 0,000030 kg)
2005/09/01-13:00 +  6.200604 kg 78,0 °F (Correction de + 0,000020 kg)
2005/09/01-13:15 +  6.200601 kg 78,0 °F (Correction de + 0,000020 kg)
2005/09/01-13:30 +  6.200598 kg 78,5 °F (Correction de + 0,000015 kg)
2005/09/01-13:45 +  6.200595 kg 78,5 °F (Correction de + 0,000015 kg)
2005/09/01-14:00 +  6.200584 kg 78,5 °F (Correction de + 0,000015 kg)
2005/09/01-14:15 +  6.200580 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)
2005/09/01-14:30 +  6.200579 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)
2005/09/01-14:45 +  6.200578 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)
2005/09/01-15:00 +  6.200577 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)

2005/09/01-15:01    0.00000 kg

2005/09/01-15:15 +  6.200576 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)
2005/09/01-15:30 +  6.200575 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)
2005/09/01-15:45 +  6.200574 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)
2005/09/01-16:00 +  6.200574 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)
2005/09/01-16:15 +  6.200574 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)

2005/09/01-16:18 +  6.200575 kg 79,0 °F (Correction de + 0,000010 kg)

2005/09/01-16:18    0.00000 kg 79,0 °F
 
 
 
 

Saut dans le temps et l'espace :
 
 
 

Sainte-Foy (Québec, Canada)
[Aclimatation]
 

2005/09/02-12:22    0.00000 kg à 78,0 °F

2005/09/02-12:30 +  6.200195 kg à 78,0 °F (correction de + 0,00002 N - 0,0003 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-12:45 +  6.200190 kg à 78,0 °F (correction de + 0,00002 N - 0,0004 N) 100,3 kP 64 % H

2005/09/02-12:49 +  0.00004 kg
2005/09/02-12:49    0.00000 kg à 78,0 °F (correction de - 0,0004 N) 100,3 kP 64% H

2005/09/02-13:00 +  6.200170 kg à 78,0 °F (correction de + 0,00002 N) 100,3 KP + 64 % H
2005/09/02-13:15 +  6.200165 kg à 78,0 °F (correction de + 0,00002 N + 0,00001 N) 100,45 kP 64 % H
2005/09/02-13:30 +  6.200155 kg à 78,5 °F (correction de + 0,000015 N + 0,00001 N) 100,45 kP 64 % H
2005/09/02-13:45 +  6.200145 kg à 78,5 °F (correction de + 0,000015 N + 0,00001 N) 100,45 kP 64 % H

2005/09/02-13:54 -  0.00001 kg à 79,0 °F 100,45 kP 64 % H
2005/09/02-13:54    0.00000 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N) 100,45 kP 64 % H

2005/09/02-14:00 +  6.200134 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00001 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-14:15 +  6.200129 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00001 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-14:30 +  6.200124 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00001 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-14:45 +  6.200119 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00001 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-15:00 +  6.200114 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00002 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-15:15 +  6.200111 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00002 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-15:30 +  6.200108 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00002 N) 100,3 kP 63 % H

2005/09/02-15:41 +  0.00002 kg à 79,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-15:41    0.00000 kg à 79,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 63 % H

2005/09/02-15:45 +  6.200105 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-16:00 +  6.200100 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00001 N)
2005/09/02-16:15 +  6.200094 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00001 N)
2005/09/02-16:30 +  6.200093 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00001 N)
2005/09/02-16:45 +  6.200092 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00001 N)
2005/09/02-17:00 +  6.200091 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00002 N)
2005/09/02-17:15 +  6.200090 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00002 N)
2005/09/02-17:30 +  6.200090 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N - 0,00002 N) 100,3 kP 63 % H

2005/09/02-17:32 +  0.00002 kg à 80,0 °F100,3 kP 63 % H
2005/09/02-17:32    0.00000 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 63 % H

CALIBRATION à 80,0 °F :

2005/09/02-17:45 +  6.200030 kg à 80,0 °F

*************************************
2005/09/02-17:45 +  3.10003 kg à 80,0 °F
2005/09/02-18:00 +  2.00001 kg à 80,0 °F
2005/09/02-18:03 +  5.00000 kg à 80,0 °F
*************************************

2005/09/02-18:00 +  6.200029 kg à 80,0 °F

N° 2 : 2005/09/02-18:04 +  2.00000 kg à 80,0 °F
N° 3 : 2005/09/02-18:04 +  2.00001 kg à 80,0 °F
N° 4 : 2005/09/02-18:05 +  2.00001 kg à 80,0 °F
N° 7 : 2005/09/02-18:05 +  2.00000 kg à 80,0 °F
N° 5 : 2005/09/02-18:06 +  1.00000 kg à 80,0 °F
N° 6 : 2005/09/02-18:06 +  0.20000 kg à 80,0 °F
N° 8 : 2005/09/02-18:06 +  0.10000 kg à 80,0 °F
*************************************

2005/09/02-18:15    0.00000 kg à 80,0 °F 100,3 kP 63 % H
 
 
 

Sainte-Foy (Québec, Canada)
 
 
 

2005/09/02-18:15 +  6.200028 kg à 80,0 °F 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-18:30 +  6.200027 kg à 80,0 °F 100,3 kP 63 % H[N° 3, N° 4, N° 6 , N° 7]
2005/09/02-18:45 +  6.200026 kg à 79,0 °F (correction de + 0,00001 N) 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-19:00 +  6.200025 kg à 80,0 °F 100,3 kP 63 % H

2005/09/02-19:04    0.00000 kg à 80,0 °F 100,3 kP 63 % H

2005/09/02-19:15 +  6.200023 kg à 80,0 °F 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-19:30 +  6.200021 kg à 80,0 °F 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-19:45 +  6.200018 kg à 80,0 °F 100,3 kP 63 % H
2005/09/02-20:00 +  6.200015 kg à 80,0 °F 100,3 kP 635 % H
2005/09/02-20:15 +  6.200014 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N) 100,3 kP 635 % H
2005/09/02-20:30 +  6.200013 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N) 100,3 kP 635 % H
2005/09/02-20:45 +  6.200012 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-21:00 +  6.200011 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-21:15 +  6.200010 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-21:30 +  6.200009 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-21:45 +  6.200009 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-22:00 +  6.200010 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-22:15 +  6.200010 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-22:30 +  6.200009 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-22:45 +  6.200008 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 64 % H
2005/09/02-23:00 +  6.200007 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 64 % H

2005/09/02-23:07 +  0.00002 kg à 80,0 °F
2005/09/02-23:07    0.00000 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N) 100,3 kP 64 % H

2005/09/02-23:15 +  6.200006 kg à 80,0 °F 100,3 kP 64,0 % H
2005/09/02-23:30 +  6.200005 kg à 80,0 °F
2005/09/02-23:45 +  6.200004 kg à 80,0 °F
2005/09/03-00:00 +  6.200003 kg à 80,0 °F
2005/09/03-00:15 +  6.200002 kg à 80,0 °F
2005/09/03-00:30 +  6.200001 kg à 80,0 °F
2005/09/03-00:45 +  6.200000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-01:00 +  6.20000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-01:15 +  6.20000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-01:30 +  6.20000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-01:45 +  6.20000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-02:00 +  6.20000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-02:15 +  6.20000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-02:30 +  6.200000 kg à 80,0 °F 100,3 kP 62,5 % H
2005/09/03-02:45 +  6.199999 kg à 80,0 °F
2005/09/03-03:00 +  6.199998 kg à 80,0 °F
2005/09/03-03:15 +  6.199997 kg à 80,0 °F
2005/09/03-03:30 +  6.199996 kg à 80,0 °F
2005/09/03-03:45 +  6.199995 kg à 80,0 °F
2005/09/03-04:00 +  6.199994 kg à 80,0 °F
2005/09/03-04:15 +  6.199995 kg à 80,0 °F
2005/09/03-04:30 +  6.199996 kg à 80,0 °F
2005/09/03-04:45 +  6.199997 kg à 80,0 °F
2005/09/03-05:00 +  6.199998 kg à 80,0 °F
2005/09/03-05:15 +  6.199999 kg à 80,0 °F
2005/09/03-05:30 +  6.200000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-05:45 +  6.200000 kg à 80,0 °F
2005/09/03-06:00 +  6.200001 kg à 80,0 °F
2005/09/03-06:15 +  6.200003 kg à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/03-06:20    0.00000 kg à 80,0 °F

2005/09/03-06:30 +  6.200006 kg à 80,0 °F
2005/09/03-06:45 +  6.200010 kg à 80,0 °F
2005/09/03-07:00 +  6.200013 kg à 80,0 °F
2005/09/03-07:15 +  6.200015 kg à 80,0 °F
2005/09/03-07:30 +  6.200017 kg à 80,0 °F
2005/09/03-07:45 +  6.200019 kg à 80,0 °F
2005/09/03-08:00 +  6.200019 kg à 80,0 °F
2005/09/03-08:15 +  6.200018 kg à 80,0 °F
2005/09/03-08:30 +  6.200017 kg à 80,0 °F
2005/09/03-08:45 +  6.200016 kg à 80,0 °F
2005/09/03-09:00 +  6.200015 kg à 80,0 °F
2005/09/03-09:15 +  6.200014 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N)
2005/09/03-09:30 +  6.200013 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N)
2005/09/03-09:45 +  6.200011 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N)
2005/09/03-10:00 +  6.200010 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N)
2005/09/03-10:15 +  6.200009 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N)
2005/09/03-10:30 +  6.200008 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N)
2005/09/03-10:45 +  6.200007 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N)
2005/09/03-11:00 +  6.200006 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N)
2005/09/03-11:15 +  6.200005 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00001 N)
2005/09/03-11:30 +  6.200004 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-11:45 +  6.200003 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-12:00 +  6.200002 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-12:15 +  6.200001 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-12:30 +  6.200000 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-12:45 +  6.199999 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-13:00 +  6.199998 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-13:15 +  6.199997 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-13:30 +  6.199996 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-13:45 +  6.199995 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00002 N)
2005/09/03-14:00 +  6.199994 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-14:15 +  6.199993 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-14:30 +  6.199992 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-14:45 +  6.199991 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-15:00 +  6.199990 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-15:15 +  6.199989 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-15:30 +  6.199988 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-15:45 +  6.199987 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-16:00 +  6.199986 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-16:15 +  6.199985 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-16:30 +  6.199985 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00003 N)
2005/09/03-16:45 +  6.199985 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00004 N)
2005/09/03-17:00 +  6.199983 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00004 N)
2005/09/03-17:15 +  6.199980 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00004 N)
2005/09/03-17:30 +  6.199978 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00004 N) 100,25 kP 62,0 % H

2005/09/03-17:37 +  0.00004 kg à 80,0 °F
2005/09/03-17:37 +  0.00003 kg à 80,0 °F
2005/09/03-17:37 +  0.00004 kg à 80,0 °F
2005/09/03-17:37    0.00000 kg à 80,0 °F (correction de - 0,00004 N)

2005/09/03-17:45 +  6.199976 kg à 80,0 °F
2005/09/03-18:00 +  6.199974 kg à 80,0 °F 100,3 kP 61,5 % H
2005/09/03-18:15 +  6.199973 kg à 80,0 °F
2005/09/03-18:30 +  6.199972 kg à 80,0 °F
2005/09/03-18:45 +  6.199973 kg à 80,0 °F
2005/09/03-19:00 +  6.199974 kg à 80,0 °F
2005/09/03-19:15 +  6.199975 kg à 80,0 °F
2005/09/03-19:30 +  6.199976 kg à 80,0 °F
2005/09/03-19:45 +  6.199977 kg à 80,0 °F
2005/09/03-20:00 +  6.199978 kg à 80,0 °F
2005/09/03-20:15 +  6.199977 kg à 80,0 °F
2005/09/03-20:30 +  6.199976 kg à 80,0 °F
2005/09/03-20:45 +  6.199975 kg à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/03-20:58    0.00000 kg à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/03-21:00 +  6.199974 kg à 80,0 °F
2005/09/03-21:15 +  6.199973 kg à 80,0 °F
2005/09/03-21:30 +  6.199972 kg à 80,0 °F
2005/09/03-21:45 +  6.199971 kg à 80,0 °F
2005/09/03-22:00 +  6.199970 kg à 80,0 °F
2005/09/03-22:15 +  6.19997 kg à 80,0 °F
2005/09/03-22:30 +  6.19997 kg à 80,0 °F
2005/09/03-22:45 +  6.19997 kg à 80,0 °F
2005/09/03-23:00 +  6.19997 kg à 80,0 °F
2005/09/03-23:15 +  6.19997 kg à 80,0 °F
2005/09/03-23:30 +  6.19997 kg à 80,0 °F
2005/09/03-23:45 +  6.19997 kg à 80,0 °F
2005/09/04-00:00 +  6.199970 kg à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/04-00:12    0.00000 kg à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H

2005/09/04-00:15 +  6.199969 kg à 80,0 °F 100,3 kP 62,0 % H
2005/09/04-00:30 +  6.199968 kg à 80,0 °F
2005/09/04-00:45 +  6.199967 kg à 80,0 °F
2005/09/04-01:00 +  6.199966 kg à 80,0 °F
2005/09/04-01:15 +  6.199965 kg à 80,0 °F
2005/09/04-01:30 +  6.199964 kg à 80,0 °F
2005/09/04-01:45 +  6.199963 kg à 80,0 °F
2005/09/04-02:00 +  6.199964 kg à 80,0 °F
2005/09/04-02:15 +  6.199965 kg à 80,0 °F
2005/09/04-02:30 +  6.199966 kg à 80,0 °F
2005/09/04-02:45 +  6.199967 kg à 80,0 °F
2005/09/04-03:00 +  6.199966 kg à 80,0 °F
2005/09/04-03:15 +  6.199965 kg à 80,0 °F
2005/09/04-03:30 +  6.199964 kg à 80,0 °F
2005/09/04-03:45 +  6.199965 kg à 80,0 °F
2005/09/04-04:00 +  6.199966 kg à 80,0 °F
2005/09/04-04:15 +  6.199967 kg à 80,0 °F
2005/09/04-04:30 +  6.199968 kg à 80,0 °F
