************

Québec (Lauzon) (Station #3250)
Prédictions des marées pour 7 jours
Référence : Zéro des cartes

Source: Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/http://www.niveauxdeau.gc.ca/cgi-bin/tide-shc.cgi?queryType=showFrameset&zone=1&language=french&region=4&stnnum=3250
***********


Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************
 
 
 

 
Heures et hauteurs des pleines et basses mers

 
2004-10-25 (lundi)
Heure Hauteur
HAE (m) (pi)
04:43 4.7  15.4 
11:58 0.4  1.3 
17:12 4.6  15.1 

 
2004-10-26 (mardi)
Heure Hauteur
HAE (m) (pi)
00:19 0.4  1.3 
05:34 4.9  16.1 
12:45 0.3  1.0 
17:56 5.0  16.4 

 
2004-10-27 (mercredi)
Heure Hauteur
HAE (m) (pi)
01:09 0.2  0.7 
06:20 5.0  16.4
13:28 0.4  1.3 
18:36 5.3  17.4 

 
2004-10-28 (jeudi)
Heure Hauteur
HAE (m) (pi)
01:55 0.2  0.7 
07:01 5.0  16.4 
14:08 0.5  1.6 
19:14 5.4  17.7 

 
2004-10-29 (vendredi)
Heure Hauteur
HAE (m) (pi)
02:38 0.3  1.0 
07:42 5.0  16.4 
14:45 0.6  2.0 
19:51 5.4  17.7 

 
2004-10-30 (samedi)
Heure Hauteur
HAE (m) (pi)
03:19 0.5  1.6 
08:22 4.8  15.7 
15:20 0.7  2.3 
20:27 5.4  17.7 

 
2004-10-31 (dimanche)
Heure Hauteur
HAE (m) (pi)
03:57 0.6  2.0 
09:03 4.6  15.1 
15:50 0.9  3.0 
21:04 5.2  17.1 
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************
 
 

 
Niveaux horaires prédits (m)

 
Dates
Heures ( HAE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-10-25 0.8 1.7 2.7 3.7 4.5 4.6 4.3 3.6 3.0 2.3 1.7 0.8 0.4 0.9 2.0 3.1 4.1 4.6 4.4 3.9 3.2 2.5 1.9 1.1
2004-10-26 0.4 0.6 1.7 2.9 4.0 4.7 4.8 4.3 3.6 2.8 2.3 1.6 0.6 0.4 1.2 2.5 3.7 4.6 5.0 4.6 3.9 3.1 2.5 1.8
2004-10-27 0.9 0.3 0.7 1.9 3.2 4.3 4.9 4.8 4.1 3.3 2.7 2.1 1.3 0.5 0.6 1.7 3.1 4.2 5.1 5.2 4.6 3.7 3.0 2.4
2004-10-28 1.7 0.7 0.2 1.0 2.3 3.6 4.6 5.0 4.6 3.8 3.1 2.5 1.9 1.1 0.5 1.0 2.4 3.7 4.8 5.4 5.1 4.3 3.5 2.8
2004-10-29 2.2 1.5 0.6 0.4 1.4 2.8 3.9 4.8 4.9 4.3 3.5 2.8 2.2 1.6 0.9 0.6 1.5 3.1 4.3 5.1 5.4 4.9 4.0 3.2
2004-10-30 2.6 2.0 1.2 0.5 0.8 1.9 3.2 4.2 4.8 4.7 3.9 3.1 2.5 1.9 1.3 0.8 1.0 2.2 3.7 4.7 5.3 5.2 4.5 3.6
2004-10-31 3.0 2.4 1.7 1.0 0.6 1.2 2.4 3.5 4.3 4.6 4.3 3.5 2.8 2.2 1.6 1.1 0.9 1.5 2.8 4.1 4.9 5.2 4.9 4.1


Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************

Courbe des niveaux à la station Québec (Lauzon)
 
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/

 
Québec (Lauzon) (Station #3250)
Prédictions des marées pour 7 jours
Référence : Zéro des cartes

 
Heures et hauteurs des pleines et basses mers

 
2004-11-01 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:34 0.8  2.6 
08:45 4.4  14.4 
15:15 0.9  3.0 
20:42 5.0  16.4 

 
2004-11-02 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:09 0.9  3.0 
09:30 4.1  13.5 
15:40 1.0  3.3 
21:25 4.7  15.4 

 
2004-11-03 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:43 1.0  3.3 
10:20 3.8  12.5 
16:14 1.1  3.6 
22:16 4.4  14.4 

 
2004-11-04 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:22 1.1  3.6 
11:15 3.5  11.5 
16:57 1.2  3.9 
23:18 4.2  13.8 

 
2004-11-05 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
06:19 1.1  3.6 
12:16 3.4  11.2 
17:52 1.3  4.3 

 
2004-11-06 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:26 4.0  13.1 
07:44 1.1  3.6 
13:17 3.5  11.5 
19:20 1.4  4.6 

 
2004-11-07 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:32 4.1  13.5 
08:51 1.0  3.3 
14:14 3.7  12.1 
21:06 1.1  3.6 

 

 
Niveaux horaires prédits (m)

 
Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-11-01 2.7 2.1 1.4 0.9 0.8 1.6 2.8 3.6 4.2 4.3 3.8 3.1 2.5 1.9 1.3 1.0 1.1 2.0 3.3 4.4 4.9 5.0 4.5 3.7
2004-11-02 3.0 2.4 1.8 1.2 0.9 1.1 2.0 2.9 3.6 4.0 4.0 3.4 2.8 2.3 1.6 1.1 1.0 1.4 2.4 3.6 4.4 4.7 4.6 4.1
2004-11-03 3.3 2.8 2.2 1.5 1.1 1.0 1.4 2.2 2.9 3.4 3.7 3.6 3.1 2.6 2.1 1.5 1.1 1.2 1.7 2.7 3.6 4.2 4.4 4.3
2004-11-04 3.7 3.1 2.6 2.0 1.4 1.1 1.1 1.5 2.2 2.8 3.2 3.5 3.4 2.9 2.5 2.0 1.4 1.2 1.4 1.9 2.7 3.5 3.9 4.1
2004-11-05 4.0 3.6 3.0 2.5 1.9 1.3 1.2 1.2 1.5 2.1 2.7 3.1 3.4 3.3 2.9 2.5 2.0 1.5 1.3 1.5 1.8 2.5 3.2 3.7
2004-11-06 4.0 3.9 3.5 3.0 2.5 1.9 1.4 1.2 1.2 1.4 2.1 2.6 3.1 3.4 3.3 3.0 2.6 2.1 1.5 1.4 1.4 1.6 2.3 3.0
2004-11-07 3.6 4.0 4.0 3.6 3.1 2.5 1.9 1.4 1.1 1.0 1.4 2.1 2.8 3.4 3.7 3.6 3.2 2.7 2.1 1.6 1.3 1.1 1.4 2.1


Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************
Courbe des niveaux à la station Québec (Lauzon)
 
 

 
Heures et hauteurs des pleines et basses mers

 
2004-11-08 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:33 4.2  13.8 
09:45 0.9  3.0 
15:04 4.1  13.5 
22:08 0.8  2.6 

 
2004-11-09 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:26 4.5  14.8 
10:33 0.7  2.3 
15:49 4.6  15.1 
23:00 0.6  2.0 

 
2004-11-10 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:14 4.8  15.7 
11:17 0.6  2.0 
16:30 5.1  16.7 
23:49 0.4  1.3 

 
2004-11-11 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:59 5.0  16.4 
12:00 0.6  2.0 
17:10 5.4  17.7 

 
2004-11-12 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:36 0.3  1.0 
05:43 5.1  16.7 
12:44 0.5  1.6 
17:50 5.7  18.7 

 
2004-11-13 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:23 0.2  0.7 
06:26 5.1  16.7 
13:26 0.6  2.0 
18:30 5.8  19.0 

 
2004-11-14 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:10 0.3  1.0 
07:11 4.9  16.1 
14:10 0.6  2.0 
19:12 5.8  19.0 

 
 

 
Niveaux horaires prédits (m)

 
Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-11-08 3.0 3.7 4.2 4.2 3.8 3.2 2.5 1.8 1.3 1.0 0.9 1.4 2.3 3.1 3.8 4.1 3.9 3.4 2.8 2.1 1.5 1.1 0.8 1.1
2004-11-09 2.0 3.1 3.9 4.4 4.4 3.9 3.2 2.4 1.7 1.2 0.8 0.8 1.6 2.7 3.7 4.4 4.6 4.2 3.5 2.7 2.0 1.4 0.9 0.6
2004-11-10 1.0 2.2 3.3 4.2 4.7 4.5 3.8 3.0 2.3 1.6 1.1 0.7 0.9 2.0 3.3 4.3 5.0 5.0 4.3 3.4 2.6 1.9 1.3 0.6
2004-11-11 0.4 1.1 2.5 3.7 4.6 5.0 4.5 3.6 2.8 2.1 1.5 0.9 0.6 1.1 2.5 4.0 4.9 5.4 5.1 4.2 3.2 2.5 1.8 1.1
2004-11-12 0.4 0.4 1.4 2.9 4.1 4.9 5.0 4.4 3.4 2.6 2.0 1.3 0.8 0.6 1.5 3.2 4.6 5.4 5.7 5.1 4.0 3.0 2.4 1.8
2004-11-13 1.0 0.3 0.5 1.7 3.3 4.3 5.0 4.9 4.0 3.1 2.4 1.8 1.2 0.6 0.7 2.0 3.8 5.1 5.7 5.7 4.8 3.7 2.9 2.4
2004-11-14 1.7 0.9 0.3 0.7 2.1 3.5 4.5 4.9 4.6 3.7 2.8 2.3 1.7 1.1 0.6 1.0 2.5 4.2 5.3 5.7 5.5 4.5 3.5 2.8

Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************

Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************

Courbe des niveaux à la station Québec (Lauzon)
 
 

 
Québec (Lauzon) (Station #3250)
Prédictions des marées pour 7 jours
Référence : Zéro des cartes

 
Heures et hauteurs des pleines et basses mers

 
2004-11-14 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:10 0.3  1.0 
07:11 4.9  16.1 
14:10 0.6  2.0 
19:12 5.8  19.0 

 
2004-11-15 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:57 0.3  1.0 
07:58 4.8  15.7 
14:54 0.7  2.3 
19:58 5.6  18.4 

 
2004-11-16 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:45 0.4  1.3 
08:48 4.5  14.8 
15:40 0.8  2.6 
20:50 5.3  17.4 

 
2004-11-17 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:37 0.6  2.0 
09:43 4.3  14.1 
16:29 0.9  3.0 
21:48 5.0  16.4 

 
2004-11-18 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:31 0.7  2.3 
10:41 4.1  13.5 
17:27 1.0  3.3 
22:53 4.7  15.4 

 
2004-11-19 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
06:31 0.7  2.3 
11:42 4.0  13.1 
18:37 1.1  3.6 

 
2004-11-20 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:00 4.5  14.8 
07:34 0.7  2.3 
12:45 4.0  13.1 
19:51 1.0  3.3 
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************
 
 

 
Niveaux horaires prédits (m)

 
Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-11-14 1.7 0.9 0.3 0.7 2.1 3.5 4.5 4.9 4.6 3.7 2.8 2.3 1.7 1.1 0.6 1.0 2.5 4.2 5.3 5.7 5.5 4.5 3.5 2.8
2004-11-15 2.3 1.6 0.8 0.3 1.0 2.5 3.7 4.4 4.8 4.3 3.4 2.6 2.1 1.6 1.0 0.7 1.3 2.9 4.5 5.3 5.6 5.2 4.2 3.3
2004-11-16 2.8 2.3 1.5 0.7 0.5 1.3 2.7 3.7 4.3 4.5 4.0 3.1 2.5 2.0 1.5 0.9 0.8 1.6 3.2 4.5 5.2 5.3 4.9 3.9
2004-11-17 3.2 2.7 2.1 1.4 0.7 0.6 1.5 2.7 3.6 4.1 4.3 3.7 3.0 2.4 2.0 1.4 1.0 1.0 1.8 3.2 4.3 4.9 5.0 4.6
2004-11-18 3.8 3.1 2.7 2.0 1.3 0.8 0.8 1.6 2.7 3.4 4.0 4.1 3.6 2.9 2.4 1.9 1.4 1.1 1.1 1.9 3.1 4.0 4.5 4.7
2004-11-19 4.3 3.7 3.1 2.6 2.0 1.3 0.8 0.8 1.6 2.5 3.3 3.8 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.2 1.1 1.8 2.8 3.7 4.2
2004-11-20 4.5 4.2 3.6 3.1 2.6 2.0 1.4 0.9 0.8 1.5 2.4 3.2 3.8 4.0 3.6 3.1 2.6 2.1 1.6 1.2 1.0 1.5 2.5 3.3
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/


Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************
Courbe des niveaux à la station Québec (Lauzon)
 
 

 
Heures et hauteurs des pleines et basses mers

 
2004-11-21 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:09 4.3  14.1 
08:36 0.7  2.3 
13:48 4.2  13.8 
20:59 0.8  2.6 

 
2004-11-22 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:17 4.3  14.1 
09:33 0.6  2.0 
14:48 4.4  14.4 
22:00 0.5  1.6 

 
2004-11-23 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:19 4.4  14.4 
10:25 0.5  1.6 
15:41 4.7  15.4 
22:55 0.3  1.0 

 
2004-11-24 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:12 4.5  14.8 
11:12 0.5  1.6 
16:28 5.0  16.4 
23:46 0.2  0.7 

 
2004-11-25 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:00 4.6  15.1 
11:57 0.5  1.6 
17:10 5.2  17.1 

 
2004-11-26 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:33 0.2  0.7 
05:43 4.6  15.1 
12:38 0.6  2.0 
17:49 5.3  17.4 

 
2004-11-27 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:17 0.4  1.3 
06:24 4.6  15.1 
13:17 0.7  2.3 
18:27 5.3  17.4 
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************
 
 

 
Niveaux horaires prédits (m)

 
Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-11-21 4.0 4.3 4.2 3.7 3.2 2.6 2.0 1.4 0.8 0.7 1.5 2.4 3.2 3.9 4.1 3.8 3.3 2.8 2.2 1.7 1.1 0.8 1.2 2.2
2004-11-22 3.1 3.8 4.3 4.2 3.8 3.2 2.6 2.0 1.4 0.7 0.7 1.5 2.5 3.4 4.2 4.4 4.1 3.5 2.9 2.3 1.7 0.9 0.5 1.0
2004-11-23 2.0 3.0 3.9 4.4 4.3 3.8 3.2 2.6 2.0 1.3 0.6 0.7 1.6 2.7 3.8 4.6 4.7 4.3 3.6 2.9 2.3 1.6 0.7 0.3
2004-11-24 0.9 2.0 3.0 4.0 4.5 4.3 3.8 3.1 2.5 1.9 1.1 0.5 0.8 2.0 3.2 4.2 4.9 4.9 4.4 3.6 2.9 2.2 1.5 0.5
2004-11-25 0.3 1.0 2.1 3.2 4.2 4.6 4.3 3.7 2.9 2.3 1.7 0.9 0.5 1.1 2.4 3.6 4.7 5.2 4.9 4.3 3.5 2.8 2.1 1.3
2004-11-26 0.4 0.4 1.3 2.5 3.5 4.4 4.6 4.1 3.4 2.7 2.1 1.5 0.8 0.7 1.6 3.0 4.2 5.0 5.3 4.8 4.0 3.3 2.6 2.0
2004-11-27 1.1 0.4 0.7 1.7 2.9 3.8 4.5 4.4 3.8 3.1 2.5 1.8 1.2 0.7 1.0 2.2 3.6 4.6 5.2 5.2 4.5 3.7 3.0 2.4


Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************
Courbe des niveaux à la station Québec (Lauzon)
 
 

 
Heures et hauteurs des pleines et basses mers

 
2004-11-28 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:59 0.5  1.6 
07:05 4.5  14.8 
13:53 0.8  2.6 
19:04 5.2  17.1 

 
2004-11-29 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:38 0.7  2.3 
07:45 4.4  14.4 
14:25 0.9  3.0 
19:41 5.1  16.7 

 
2004-11-30 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:15 0.8  2.6 
08:26 4.2  13.8 
14:54 0.9  3.0 
20:20 4.9  16.1 

 
2004-12-01 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:50 0.8  2.6 
09:08 4.1  13.5 
15:23 1.0  3.3 
21:00 4.8  15.7 

 
2004-12-02 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:23 0.9  3.0 
09:52 3.9  12.8 
15:58 1.0  3.3 
21:47 4.6  15.1 

 
2004-12-03 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:57 0.9  3.0 
10:39 3.8  12.5 
16:41 1.0  3.3 
22:40 4.4  14.4 

 
2004-12-04 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:38 0.9  3.0 
11:29 3.7  12.1 
17:33 1.1  3.6 
23:40 4.2  13.8 
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************
 
 

 
Niveaux horaires prédits (m)

 
Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-11-28 1.7 0.9 0.5 1.1 2.2 3.2 4.1 4.5 4.2 3.5 2.8 2.2 1.6 1.1 0.8 1.4 2.8 4.1 4.9 5.2 4.9 4.1 3.4 2.8
2004-11-29 2.1 1.5 0.8 0.7 1.5 2.6 3.5 4.2 4.4 3.9 3.2 2.6 1.9 1.3 0.9 1.0 2.0 3.3 4.4 5.0 5.1 4.5 3.7 3.1
2004-11-30 2.5 1.8 1.2 0.8 1.0 2.0 3.0 3.7 4.2 4.1 3.5 2.9 2.3 1.6 1.1 1.0 1.3 2.5 3.8 4.6 4.9 4.8 4.1 3.3
2004-12-01 2.7 2.1 1.5 1.0 0.8 1.3 2.3 3.2 3.8 4.1 3.8 3.2 2.6 2.0 1.4 1.0 1.1 1.7 2.9 4.0 4.6 4.8 4.5 3.7
2004-12-02 3.0 2.5 1.8 1.2 0.9 1.0 1.6 2.6 3.3 3.8 3.9 3.6 2.9 2.4 1.8 1.2 1.0 1.2 2.0 3.1 4.0 4.5 4.6 4.2
2004-12-03 3.4 2.8 2.2 1.5 1.0 0.9 1.1 1.8 2.7 3.3 3.7 3.8 3.3 2.7 2.2 1.6 1.1 1.0 1.4 2.1 3.2 3.9 4.3 4.3
2004-12-04 3.9 3.2 2.6 2.0 1.4 1.0 0.9 1.2 2.0 2.8 3.4 3.7 3.7 3.2 2.6 2.1 1.6 1.1 1.1 1.4 2.1 3.1 3.8 4.1


Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************

Courbe des niveaux à la station Québec (Lauzon)
 
 

 
Heures et hauteurs des pleines et basses mers

 
2004-12-05 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
06:29 0.9  3.0 
12:23 3.8  12.5 
18:38 1.1  3.6 

 
2004-12-06 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:42 4.1  13.5 
07:32 0.9  3.0 
13:17 4.0  13.1 
20:05 1.0  3.3 

 
2004-12-07 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:44 4.1  13.5 
08:38 0.9  3.0 
14:11 4.3  14.1 
21:20 0.8  2.6 

 
2004-12-08 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:43 4.3  14.1 
09:37 0.8  2.6 
15:02 4.7  15.4 
22:22 0.6  2.0 

 
2004-12-09 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:38 4.4  14.4 
10:31 0.7  2.3 
15:51 5.1  16.7 
23:18 0.4  1.3 

 
2004-12-10 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:30 4.6  15.1 
11:23 0.6  2.0 
16:38 5.4  17.7 

 
2004-12-11 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:11 0.3  1.0 
05:19 4.7  15.4 
12:13 0.6  2.0 
17:25 5.6  18.4 
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************
 
 

 
Niveaux horaires prédits (m)

 
Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-12-05 4.2 3.7 3.1 2.5 1.9 1.3 1.0 1.0 1.3 2.1 2.9 3.4 3.8 3.7 3.2 2.6 2.1 1.5 1.1 1.1 1.3 2.0 2.9 3.6
2004-12-06 4.0 4.1 3.7 3.0 2.5 1.8 1.2 1.0 1.0 1.3 2.2 3.1 3.6 4.0 3.8 3.3 2.7 2.1 1.5 1.1 1.0 1.1 1.8 2.8
2004-12-07 3.5 4.0 4.1 3.7 3.0 2.4 1.8 1.2 0.9 0.9 1.4 2.4 3.3 3.9 4.3 4.1 3.4 2.8 2.1 1.5 1.0 0.8 0.9 1.7
2004-12-08 2.7 3.5 4.1 4.2 3.8 3.1 2.4 1.7 1.2 0.9 0.8 1.4 2.6 3.7 4.4 4.7 4.4 3.6 2.8 2.1 1.5 1.0 0.6 0.7
2004-12-09 1.6 2.8 3.7 4.3 4.4 3.8 3.0 2.3 1.6 1.1 0.7 0.8 1.6 3.0 4.1 4.9 5.1 4.6 3.7 2.9 2.1 1.5 0.9 0.4
2004-12-10 0.6 1.7 2.9 3.9 4.5 4.5 3.8 2.9 2.2 1.6 1.0 0.6 0.8 1.9 3.4 4.6 5.3 5.4 4.7 3.7 2.8 2.1 1.5 0.8
2004-12-11 0.3 0.6 1.8 3.1 4.1 4.6 4.5 3.7 2.8 2.1 1.5 1.0 0.6 0.9 2.2 3.8 5.0 5.6 5.5 4.6 3.6 2.8 2.2 1.5

Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
****************