Québec (Lauzon) (Station #3250)
Prédictions des marées pour 7 jours
Fuseau horaire : HNE - Référence : Zéro des cartes
**************
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/

******************

*****************

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2004-11-30 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:15 0.8  2.6 
08:26 4.2  13.8 
14:54 0.9  3.0 
20:20 4.9  16.1 

2004-12-01 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:50 0.8  2.6 
09:08 4.1  13.5 
15:23 1.0  3.3 
21:00 4.8  15.7 

2004-12-02 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:23 0.9  3.0 
09:52 3.9  12.8 
15:58 1.0  3.3 
21:47 4.6  15.1 

2004-12-03 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:57 0.9  3.0 
10:39 3.8  12.5 
16:41 1.0  3.3 
22:40 4.4  14.4 

2004-12-04 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:38 0.9  3.0 
11:29 3.7  12.1 
17:33 1.1  3.6 
23:40 4.2  13.8 

2004-12-05 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
06:29 0.9  3.0 
12:23 3.8  12.5 
18:38 1.1  3.6 

2004-12-06 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:42 4.1  13.5 
07:32 0.9  3.0 
13:17 4.0  13.1 
20:05 1.0  3.3 
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
 

Niveaux horaires prédits (m)

Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-11-30 2.5 1.8 1.2 0.8 1.0 2.0 3.0 3.7 4.2 4.1 3.5 2.9 2.3 1.6 1.1 1.0 1.3 2.5 3.8 4.6 4.9 4.8 4.1 3.3
2004-12-01 2.7 2.1 1.5 1.0 0.8 1.3 2.3 3.2 3.8 4.1 3.8 3.2 2.6 2.0 1.4 1.0 1.1 1.7 2.9 4.0 4.6 4.8 4.5 3.7
2004-12-02 3.0 2.5 1.8 1.2 0.9 1.0 1.6 2.6 3.3 3.8 3.9 3.6 2.9 2.4 1.8 1.2 1.0 1.2 2.0 3.1 4.0 4.5 4.6 4.2
2004-12-03 3.4 2.8 2.2 1.5 1.0 0.9 1.1 1.8 2.7 3.3 3.7 3.8 3.3 2.7 2.2 1.6 1.1 1.0 1.4 2.1 3.2 3.9 4.3 4.3
2004-12-04 3.9 3.2 2.6 2.0 1.4 1.0 0.9 1.2 2.0 2.8 3.4 3.7 3.7 3.2 2.6 2.1 1.6 1.1 1.1 1.4 2.1 3.1 3.8 4.1
2004-12-05 4.2 3.7 3.1 2.5 1.9 1.3 1.0 1.0 1.3 2.1 2.9 3.4 3.8 3.7 3.2 2.6 2.1 1.5 1.1 1.1 1.3 2.0 2.9 3.6
2004-12-06 4.0 4.1 3.7 3.0 2.5 1.8 1.2 1.0 1.0 1.3 2.2 3.1 3.6 4.0 3.8 3.3 2.7 2.1 1.5 1.1 1.0 1.1 1.8 2.8
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/Courbe des niveaux à la station Québec (Lauzon)
*****************

Québec (Lauzon) (Station #3250)
Prédictions des marées pour 7 jours
Référence : Zéro des cartes

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2004-12-05 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
06:29 0.9  3.0 
12:23 3.8  12.5 
18:38 1.1  3.6 

2004-12-06 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:42 4.1  13.5 
07:32 0.9  3.0 
13:17 4.0  13.1 
20:05 1.0  3.3 

2004-12-07 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:44 4.1  13.5 
08:38 0.9  3.0 
14:11 4.3  14.1 
21:20 0.8  2.6 

2004-12-08 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:43 4.3  14.1 
09:37 0.8  2.6 
15:02 4.7  15.4 
22:22 0.6  2.0 

2004-12-09 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:38 4.4  14.4 
10:31 0.7  2.3 
15:51 5.1  16.7 
23:18 0.4  1.3 

2004-12-10 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:30 4.6  15.1 
11:23 0.6  2.0 
16:38 5.4  17.7 

2004-12-11 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:11 0.3  1.0 
05:19 4.7  15.4 
12:13 0.6  2.0 
17:25 5.6  18.4 


Niveaux horaires prédits (m)

Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-12-05 4.2 3.7 3.1 2.5 1.9 1.3 1.0 1.0 1.3 2.1 2.9 3.4 3.8 3.7 3.2 2.6 2.1 1.5 1.1 1.1 1.3 2.0 2.9 3.6
2004-12-06 4.0 4.1 3.7 3.0 2.5 1.8 1.2 1.0 1.0 1.3 2.2 3.1 3.6 4.0 3.8 3.3 2.7 2.1 1.5 1.1 1.0 1.1 1.8 2.8
2004-12-07 3.5 4.0 4.1 3.7 3.0 2.4 1.8 1.2 0.9 0.9 1.4 2.4 3.3 3.9 4.3 4.1 3.4 2.8 2.1 1.5 1.0 0.8 0.9 1.7
2004-12-08 2.7 3.5 4.1 4.2 3.8 3.1 2.4 1.7 1.2 0.9 0.8 1.4 2.6 3.7 4.4 4.7 4.4 3.6 2.8 2.1 1.5 1.0 0.6 0.7
2004-12-09 1.6 2.8 3.7 4.3 4.4 3.8 3.0 2.3 1.6 1.1 0.7 0.8 1.6 3.0 4.1 4.9 5.1 4.6 3.7 2.9 2.1 1.5 0.9 0.4
2004-12-10 0.6 1.7 2.9 3.9 4.5 4.5 3.8 2.9 2.2 1.6 1.0 0.6 0.8 1.9 3.4 4.6 5.3 5.4 4.7 3.7 2.8 2.1 1.5 0.8
2004-12-11 0.3 0.6 1.8 3.1 4.1 4.6 4.5 3.7 2.8 2.1 1.5 1.0 0.6 0.9 2.2 3.8 5.0 5.6 5.5 4.6 3.6 2.8 2.2 1.5
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/
N.B. Les 7 jours de données sont disponibles en format tableau et texteSource: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/



***********************

Québec (Lauzon) (Station #3250)
Prédictions des marées pour 7 jours
Référence : Zéro des cartes

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2004-12-13 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:55 0.3  1.0 
06:56 4.7  15.4 
13:53 0.6  2.0 
19:00 5.7  18.7

2004-12-14 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:45 0.3  1.0 
07:46 4.6  15.1 
14:42 0.6  2.0 
19:50 5.5  18.0 

2004-12-15 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:34 0.3  1.0 
08:36 4.5  14.8 
15:32 0.6  2.0 
20:42 5.3  17.4 

2004-12-16 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:23 0.4  1.3 
09:27 4.4  14.4 
16:23 0.7  2.3 
21:37 5.1  16.7 

2004-12-17 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:13 0.5  1.6 
10:19 4.3  14.1 
17:16 0.7  2.3 
22:34 4.8  15.7 

2004-12-18 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
06:04 0.5  1.6 
11:13 4.3  14.1 
18:16 0.8  2.6 
23:34 4.5  14.8 

2004-12-19 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
06:59 0.6  2.0 
12:10 4.2  13.8 
19:21 0.7  2.3 


Niveaux horaires prédits (m)

Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-12-13 1.5 0.7 0.3 1.0 2.3 3.5 4.3 4.7 4.2 3.3 2.6 2.0 1.4 0.8 0.6 1.3 2.9 4.4 5.3 5.7 5.3 4.2 3.4 2.8
2004-12-14 2.2 1.4 0.6 0.3 1.2 2.6 3.7 4.4 4.6 4.0 3.1 2.5 1.9 1.4 0.8 0.6 1.6 3.2 4.6 5.3 5.5 5.0 4.0 3.3
2004-12-15 2.7 2.1 1.3 0.5 0.4 1.5 2.8 3.7 4.4 4.5 3.8 3.0 2.4 1.9 1.3 0.8 0.8 1.8 3.4 4.6 5.2 5.3 4.7 3.8
2004-12-16 3.1 2.6 2.0 1.2 0.5 0.6 1.7 2.9 3.8 4.4 4.3 3.6 2.9 2.3 1.8 1.2 0.7 0.9 2.0 3.4 4.4 5.0 5.0 4.4
2004-12-17 3.6 3.0 2.5 1.8 1.0 0.5 0.8 1.9 3.0 3.8 4.3 4.2 3.5 2.8 2.3 1.7 1.1 0.8 1.0 2.0 3.3 4.2 4.7 4.8
2004-12-18 4.2 3.4 2.9 2.3 1.6 0.9 0.6 1.0 2.0 3.1 3.8 4.3 4.1 3.4 2.8 2.2 1.7 1.1 0.8 1.0 2.0 3.1 3.9 4.4
2004-12-19 4.5 3.9 3.3 2.8 2.2 1.5 0.9 0.6 1.1 2.1 3.1 3.8 4.2 4.0 3.4 2.9 2.3 1.7 1.2 0.8 0.9 1.8 2.8 3.6
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/


***********************
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2004-12-20 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:37 4.3  14.1 
07:56 0.7  2.3 
13:10 4.3  14.1 
20:28 0.6  2.0 

2004-12-21 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:43 4.1  13.5 
08:54 0.7  2.3 
14:11 4.4  14.4 
21:31 0.5  1.6 

2004-12-22 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:49 4.0  13.1 
09:49 0.6  2.0 
15:08 4.6  15.1 
22:30 0.3  1.0 

2004-12-23 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:50 4.0  13.1 
10:40 0.6  2.0 
16:01 4.7  15.4 
23:23 0.2  0.7 

2004-12-24 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:43 4.1  13.5 
11:28 0.6  2.0 
16:47 4.9  16.1 

2004-12-25 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:13 0.3  1.0 
05:29 4.1  13.5 
12:12 0.6  2.0 
17:30 5.0  16.4 

2004-12-26 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:59 0.4  1.3 
06:11 4.2  13.8 
12:54 0.7  2.3 
18:09 5.0  16.4 


Niveaux horaires prédits (m)

Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-12-20 4.1 4.2 3.8 3.3 2.7 2.1 1.5 1.0 0.7 1.1 2.2 3.1 3.9 4.3 4.1 3.6 3.0 2.4 1.8 1.2 0.7 0.8 1.5 2.5
2004-12-21 3.3 3.9 4.1 3.7 3.3 2.7 2.1 1.5 0.9 0.7 1.2 2.2 3.2 4.0 4.4 4.2 3.7 3.1 2.4 1.8 1.2 0.6 0.6 1.3
2004-12-22 2.2 3.1 3.8 4.0 3.7 3.3 2.7 2.0 1.5 0.9 0.6 1.3 2.3 3.3 4.1 4.6 4.4 3.9 3.2 2.5 1.9 1.1 0.4 0.4
2004-12-23 1.2 2.1 3.1 3.8 4.0 3.7 3.3 2.6 2.0 1.4 0.8 0.6 1.4 2.5 3.5 4.4 4.7 4.5 3.9 3.2 2.5 1.8 1.0 0.3
2004-12-24 0.4 1.2 2.2 3.2 3.9 4.0 3.7 3.2 2.5 1.9 1.3 0.7 0.7 1.7 2.8 3.9 4.7 4.9 4.5 3.9 3.2 2.4 1.8 0.9
2004-12-25 0.3 0.6 1.4 2.4 3.4 4.0 4.0 3.6 3.0 2.3 1.7 1.1 0.6 0.9 2.0 3.2 4.2 4.9 4.9 4.4 3.7 3.0 2.3 1.6
2004-12-26 0.8 0.4 0.8 1.8 2.8 3.7 4.2 4.0 3.5 2.8 2.1 1.5 1.0 0.7 1.3 2.5 3.7 4.5 5.0 4.8 4.1 3.4 2.7 2.1
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/********************
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/

Québec (Lauzon) (Station #3250)
Prédictions des marées pour 7 jours
Référence : Zéro des cartes

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2004-12-26 (dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:59 0.4  1.3 
06:11 4.2  13.8 
12:54 0.7  2.3 
18:09 5.0  16.4 

2004-12-27 (lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:42 0.5  1.6 
06:51 4.2  13.8 
13:33 0.7  2.3 
18:48 5.0  16.4 

2004-12-28 (mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:22 0.6  2.0 
07:30 4.2  13.8 
14:11 0.8  2.6 
19:25 5.0  16.4 

2004-12-29 (mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:58 0.6  2.0 
08:08 4.2  13.8 
14:46 0.8  2.6 
20:03 4.9  16.1 

2004-12-30 (jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:32 0.6  2.0 
08:45 4.2  13.8 
15:20 0.8  2.6 
20:42 4.8  15.7 

2004-12-31 (vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:04 0.6  2.0 
09:23 4.2  13.8 
15:56 0.8  2.6 
21:23 4.7  15.4 

2005-01-01 (samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:34 0.6  2.0 
10:02 4.1  13.5 
16:34 0.7  2.3 
22:07 4.5  14.8 


Niveaux horaires prédits (m)

Dates
Heures ( HNE )
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2004-12-26 0.8 0.4 0.8 1.8 2.8 3.7 4.2 4.0 3.5 2.8 2.1 1.5 1.0 0.7 1.3 2.5 3.7 4.5 5.0 4.8 4.1 3.4 2.7 2.1
2004-12-27 1.4 0.7 0.5 1.2 2.2 3.2 3.9 4.2 3.8 3.2 2.5 1.8 1.3 0.8 0.8 1.7 3.0 4.1 4.8 5.0 4.5 3.8 3.1 2.5
2004-12-28 1.8 1.2 0.6 0.8 1.7 2.7 3.5 4.1 4.1 3.6 3.0 2.3 1.6 1.1 0.8 1.1 2.2 3.5 4.4 4.9 4.8 4.2 3.4 2.8
2004-12-29 2.1 1.5 0.9 0.6 1.1 2.2 3.1 3.8 4.2 4.0 3.3 2.7 2.0 1.4 0.9 0.8 1.4 2.7 3.9 4.6 4.9 4.6 3.8 3.1
2004-12-30 2.4 1.8 1.2 0.7 0.7 1.5 2.6 3.5 4.0 4.2 3.7 3.0 2.4 1.7 1.1 0.8 0.9 1.8 3.2 4.2 4.7 4.8 4.3 3.4
2004-12-31 2.7 2.1 1.4 0.9 0.6 0.9 2.0 3.1 3.7 4.1 4.0 3.4 2.7 2.1 1.5 0.9 0.8 1.1 2.2 3.5 4.3 4.7 4.6 3.9
2005-01-01 3.0 2.4 1.8 1.1 0.7 0.6 1.3 2.4 3.4 3.9 4.1 3.8 3.1 2.4 1.9 1.3 0.8 0.8 1.3 2.5 3.6 4.3 4.5 4.3
Source: http://www.lau.chs-shc.dfo-mpo.gc.ca/


*******************