SALAIRE --> Hausse en % ==> INJUSTICE écart
(avec une augmentation de 2 % par année) ÉCART AN écart écart croissance/an
ANS 7.00 0 <-> 10.00 0 => 3.00 5460 écart /an $0
1 7.14 14 <-> 10.20 20 => 3.06 5569 6 $109 $109
2 7.28 14 <-> 10.40 20 => 3.12 5678 6 $109 $218
3 7.43 15 <-> 10.61 21 => 3.18 5788 6 $110 $328
4 7.58 15 <-> 10.82 21 => 3.24 5897 6 $109 $437
5 7.73 15 <-> 11.04 22 => 3.31 6024 7 $127 $564
6 7.88 15 <-> 11.26 22 => 3.38 6152 7 $128 $692
7 8.04 16 <-> 11.49 23 => 3.45 6279 7 $127 $819
8 8.20 16 <-> 11.72 23 => 3.52 6406 7 $127 $946 8 ANS
9 8.36 16 <-> 11.95 23 => 3.59 6534 7 $128 $1,074
10 8.53 17 <-> 12.19 24 => 3.66 6661 7 $127 $1,201
11 8.70 17 <-> 12.43 24 => 3.73 6789 7 $128 $1,329
12 8.87 17 <-> 12.68 25 => 3.81 6934 8 $145 $1,474
13 9.05 18 <-> 12.93 25 => 3.88 7062 7 $128 $1,602
14 9.23 18 <-> 13.19 26 => 3.96 7207 8 $145 $1,747
15 9.41 18 <-> 13.45 26 => 4.04 7353 8 $146 $1,893
16 9.60 19 <-> 13.72 27 => 4.12 7498 8 $145 $2,038 16 ANS
17 9.79 19 <-> 13.99 27 => 4.20 7644 8 $146 $2,184
18 9.99 20 <-> 14.27 28 => 4.28 7790 8 $146 $2,330
19 10.19 20 <-> 14.56 29 => 4.37 7953 9 $163 $2,493
20 10.39 20 <-> 14.85 29 => 4.46 8117 9 $164 $2,657
21 10.60 21 <-> 15.15 30 => 4.55 8281 9 $164 $2,821
22 10.81 21 <-> 15.45 30 => 4.64 8445 9 $164 $2,985 22 ANS
23 11.03 22 <-> 15.76 31 => 4.73 8609 9 $164 $3,149
24 11.25 22 <-> 16.08 32 => 4.83 8791 10 $182 $3,331
25 11.47 22 <-> 16.40 32 => 4.93 8973 10 $182 $3,513
26 11.70 23 <-> 16.73 33 => 5.03 9155 10 $182 $3,695
27 11.93 23 <-> 17.06 33 => 5.13 9337 10 $182 $3,877
28 12.17 24 <-> 17.40 34 => 5.23 9519 10 $182 $4,059 28 ANS
29 12.41 24 <-> 17.75 35 => 5.34 9719 11 $200 $4,259
30 12.66 25 <-> 18.11 36 => 5.45 9919 11 $200 $4,459
31 12.91 25 <-> 18.47 36 => 5.56 10119 11 $200 $4,659
32 13.17 26 <-> 18.84 37 => 5.67 10319 11 $200 $4,859
33 13.43 26 <-> 19.22 38 => 5.79 10538 12 $218 $5,078 33 ANS
34 13.70 27 <-> 19.61 39 => 5.91 10756 12 $218 $5,296
35 13.97 27 <-> 20.00 39 => 6.03 10975 12 $218 $5,514
36 14.25 28 <-> 20.40 40 => 6.15 11193 12 $218 $5,733
37 14.54 29 <-> 20.81 41 => 6.27 11411 12 $218 $5,951 37 ANS
38 14.83 29 <-> 21.23 42 => 6.40 11648 13 $237 $6,188
39 15.13 30 <-> 21.66 43 => 6.53 11885 13 $237 $6,424
40 15.43 30 <-> 22.09 43 => 6.66 12121 13 $237 $6,661
41 15.74 31 <-> 22.53 44 => 6.79 12358 13 $237 $6,898 41 ANS
42 16.06 32 <-> 22.98 45 => 6.92 12594 13 $237 $7,134
43 16.38 32 <-> 23.44 46 => 7.06 12849 14 $255 $7,389
44 16.71 33 <-> 23.91 47 => 7.20 13104 14 $255 $7,644
45 17.04 33 <-> 24.39 48 => 7.35 13377 15 $273 $7,917 45 ANS
46 17.38 34 <-> 24.88 49 => 7.50 13650 15 $273 $8,190
47 17.73 35 <-> 25.38 50 => 7.65 13923 15 $273 $8,463
48 18.09 36 <-> 25.89 51 => 7.80 14196 15 $273 $8,736
49 18.45 36 <-> 26.41 52 => 7.96 14487 16 $291 $9,027 49 ANS
50 18.82 37 <-> 26.94 53 => 8.12 14778 16 $291 $9,318
SALAIRE --> Hausse en % ==> INJUSTICE écart
2 % D'AUGMENTATION PAR AN ÉCART AN écart écart croissance/an
(avec une augmentation de 2 % par année)
ANS 7.00 0 <-> 15.00 0 => 8.00 14560 écart /an $0
1 7.14 14 <-> 15.30 30 => 8.16 14851 16 $291 $291
2 7.28 14 <-> 15.61 31 => 8.33 15161 17 $309 $601
3 7.43 15 <-> 15.92 31 => 8.49 15452 16 $291 $892
4 7.58 15 <-> 16.24 32 => 8.66 15761 17 $309 $1,201 4 ANS
5 7.73 15 <-> 16.56 32 => 8.83 16071 17 $309 $1,511
6 7.88 15 <-> 16.89 33 => 9.01 16398 18 $327 $1,838
7 8.04 16 <-> 17.23 34 => 9.19 16726 18 $328 $2,166 7 ANS
8 8.20 16 <-> 17.57 34 => 9.37 17053 18 $327 $2,493
9 8.36 16 <-> 17.92 35 => 9.56 17399 19 $346 $2,839
10 8.53 17 <-> 18.28 36 => 9.75 17745 19 $346 $3,185 10 ANS
11 8.70 17 <-> 18.65 37 => 9.95 18109 20 $364 $3,549
12 8.87 17 <-> 19.02 37 => 10.15 18473 20 $364 $3,913 12 ANS
13 9.05 18 <-> 19.40 38 => 10.35 18837 20 $364 $4,277
14 9.23 18 <-> 19.79 39 => 10.56 19219 21 $382 $4,659
15 9.41 18 <-> 20.19 40 => 10.78 19620 22 $400 $5,060 15 ANS
16 9.60 19 <-> 20.59 40 => 10.99 20002 21 $382 $5,442
17 9.79 19 <-> 21.00 41 => 11.21 20402 22 $400 $5,842 17 ANS
18 9.99 20 <-> 21.42 42 => 11.43 20803 22 $401 $6,243
19 10.19 20 <-> 21.85 43 => 11.66 21221 23 $419 $6,661
20 10.39 20 <-> 22.29 44 => 11.90 21658 24 $437 $7,098 20 ANS
21 10.60 21 <-> 22.74 45 => 12.14 22095 24 $437 $7,535
22 10.81 21 <-> 23.19 45 => 12.38 22532 24 $437 $7,972 22 ANS
23 11.03 22 <-> 23.65 46 => 12.62 22968 24 $436 $8,408
24 11.25 22 <-> 24.12 47 => 12.87 23423 25 $455 $8,863 24 ANS
25 11.47 22 <-> 24.60 48 => 13.13 23897 26 $473 $9,337
26 11.70 23 <-> 25.09 49 => 13.39 24370 26 $473 $9,810 26 ANS
27 11.93 23 <-> 25.59 50 => 13.66 24861 27 $491 $10,301
28 12.17 24 <-> 26.10 51 => 13.93 25353 27 $492 $10,793 28 ANS
29 12.41 24 <-> 26.62 52 => 14.21 25862 28 $509 $11,302
30 12.66 25 <-> 27.15 53 => 14.49 26372 28 $510 $11,812 30 ANS
31 12.91 25 <-> 27.69 54 => 14.78 26900 29 $528 $12,340
32 13.17 26 <-> 28.24 55 => 15.07 27427 29 $528 $12,868 32 ANS
33 13.43 26 <-> 28.81 57 => 15.38 27992 31 $564 $13,432
34 13.70 27 <-> 29.39 58 => 15.69 28556 31 $564 $13,996 34 ANS
35 13.97 27 <-> 29.98 59 => 16.01 29138 32 $582 $14,579
36 14.25 28 <-> 30.58 60 => 16.33 29721 32 $582 $15,161 36 ANS
37 14.54 29 <-> 31.19 61 => 16.65 30303 32 $582 $15,743 37 ANS
38 14.83 29 <-> 31.81 62 => 16.98 30904 33 $601 $16,344
39 15.13 30 <-> 32.45 64 => 17.32 31522 34 $619 $16,963 39 ANS
40 15.43 30 <-> 33.10 65 => 17.67 32159 35 $637 $17,600
41 15.74 31 <-> 33.76 66 => 18.02 32796 35 $637 $18,237 41 ANS
42 16.06 32 <-> 34.44 68 => 18.38 33452 36 $655 $18,892 42 ANS
43 16.38 32 <-> 35.13 69 => 18.75 34125 37 $673 $19,565
44 16.71 33 <-> 35.83 70 => 19.12 34798 37 $673 $20,239 44 ANS
45 17.04 33 <-> 36.55 72 => 19.51 35508 39 $710 $20,949 45 ANS
46 17.38 34 <-> 37.28 73 => 19.90 36218 39 $710 $21,658
47 17.73 35 <-> 38.03 75 => 20.30 36946 40 $728 $22,386 47 ANS
48 18.09 36 <-> 38.79 76 => 20.70 37674 40 $728 $23,114 48 ANS
49 18.45 36 <-> 39.57 78 => 21.12 38438 42 $764 $23,879 49 ANS
50 18.82 37 <-> 40.36 79 => 21.54 39203 42 $764 $24,643
SALAIRE --> Hausse en % ==> INJUSTICE écart
2 % D'AUGMENTATION PAR AN ÉCART AN écart écart croissance/an
(avec une augmentation de 2 % par année)
ANS 7.00 0 <-> 20.00 0 => 13.00 23660 écart /an $0 ANS
1 7.14 14 <-> 20.40 40 => 13.26 24133 26 $473 $473
2 7.28 14 <-> 20.81 41 => 13.53 24625 27 $492 $965
3 7.43 15 <-> 21.23 42 => 13.80 25116 27 $491 $1,456
4 7.58 15 <-> 21.66 43 => 14.08 25626 28 $510 $1,966 4
5 7.73 15 <-> 22.09 43 => 14.36 26135 28 $509 $2,475
6 7.88 15 <-> 22.53 44 => 14.65 26663 29 $528 $3,003
7 8.04 16 <-> 22.98 45 => 14.94 27191 29 $528 $3,531
8 8.20 16 <-> 23.44 46 => 15.24 27737 30 $546 $4,077 8
9 8.36 16 <-> 23.91 47 => 15.55 28301 31 $564 $4,641
10 8.53 17 <-> 24.39 48 => 15.86 28865 31 $564 $5,205
11 8.70 17 <-> 24.88 49 => 16.18 29448 32 $583 $5,788 11
12 8.87 17 <-> 25.38 50 => 16.51 30030 33 $582 $6,370
13 9.05 18 <-> 25.89 51 => 16.84 30649 33 $619 $6,989
14 9.23 18 <-> 26.41 52 => 17.18 31268 34 $619 $7,608
15 9.41 18 <-> 26.94 53 => 17.53 31886 35 $618 $8,226 15
16 9.60 19 <-> 27.48 54 => 17.88 32542 35 $656 $8,882
17 9.79 19 <-> 28.03 55 => 18.24 33179 36 $637 $9,519
18 9.99 20 <-> 28.59 56 => 18.60 33834 36 $655 $10,174 18
19 10.19 20 <-> 29.16 57 => 18.97 34525 37 $691 $10,865
20 10.39 20 <-> 29.74 58 => 19.35 35200 38 $675 $11,540
21 10.60 21 <-> 30.34 60 => 19.74 35909 39 $709 $12,249 21
22 10.81 21 <-> 30.95 61 => 20.14 36637 40 $728 $12,977
23 11.03 22 <-> 31.57 62 => 20.54 37365 40 $728 $13,705 23
24 11.25 22 <-> 32.20 63 => 20.95 38129 41 $764 $14,469
25 11.47 22 <-> 32.84 64 => 21.37 38875 42 $746 $15,215
26 11.70 23 <-> 33.50 66 => 21.80 39658 43 $783 $15,998 26
27 11.93 23 <-> 34.17 67 => 22.24 40459 44 $801 $16,799
28 12.17 24 <-> 34.85 68 => 22.68 41259 44 $800 $17,599
29 12.41 24 <-> 35.55 70 => 23.14 42097 46 $838 $18,437 29
30 12.66 25 <-> 36.26 71 => 23.60 42934 46 $837 $19,274
31 12.91 25 <-> 36.99 73 => 24.08 43826 48 $892 $20,166 31
32 13.17 26 <-> 37.73 74 => 24.56 44699 48 $874 $21,039
33 13.43 26 <-> 38.49 76 => 25.06 45609 50 $910 $21,949 33
34 13.70 27 <-> 39.26 77 => 25.56 46519 50 $910 $22,859
35 13.97 27 <-> 40.05 79 => 26.08 47466 52 $946 $23,806 35
36 14.25 28 <-> 40.85 80 => 26.60 48412 52 $946 $24,752
37 14.54 29 <-> 41.67 82 => 27.13 49377 53 $965 $25,717 37
38 14.83 29 <-> 42.50 83 => 27.67 50359 54 $983 $26,699
39 15.13 30 <-> 43.35 85 => 28.22 51360 55 $1,001 $27,700 39
40 15.43 30 <-> 44.22 87 => 28.79 52398 57 $1,037 $28,738
41 15.74 31 <-> 45.10 88 => 29.36 53435 57 $1,037 $29,775 41
42 16.06 32 <-> 46.00 90 => 29.94 54491 58 $1,056 $30,831
43 16.38 32 <-> 46.92 92 => 30.54 55583 60 $1,092 $31,923 43
44 16.71 33 <-> 47.86 94 => 31.15 56693 61 $1,110 $33,033
45 17.04 33 <-> 48.82 96 => 31.78 57840 63 $1,147 $34,180 45
46 17.38 34 <-> 49.80 98 => 32.42 59004 64 $1,165 $35,344
47 17.73 35 <-> 50.80 100 => 33.07 60187 65 $1,183 $36,527 47
48 18.09 36 <-> 51.82 102 => 33.73 61389 66 $1,201 $37,729 48
49 18.45 36 <-> 52.86 104 => 34.41 62626 68 $1,238 $38,966
50 18.82 37 <-> 53.92 106 => 35.10 63882 69 $1,256 $40,222 50
SALAIRE --> Hausse en % ==> INJUSTICE écart
avec une augmentation de 2 % par année) Écart AN écart écart croissance/an
écart /an
ANS 7.00 0 <-> 30.00 0 => 23.00 41860 0 $0 $0
1 7.14 14 <-> 30.60 60 => 23.46 42697 46 $837 $837
2 7.28 14 <-> 31.21 61 => 23.93 43553 47 $855 $1,693
3 7.43 15 <-> 31.83 62 => 24.40 44408 47 $855 $2,548
4 7.58 15 <-> 32.47 64 => 24.89 45300 49 $892 $3,440
5 7.73 15 <-> 33.12 65 => 25.39 46210 50 $910 $4,350
6 7.88 15 <-> 33.78 66 => 25.90 47138 51 $928 $5,278 6
7 8.04 16 <-> 34.46 68 => 26.42 48084 52 $946 $6,224
8 8.20 16 <-> 35.15 69 => 26.95 49049 53 $965 $7,189
9 8.36 16 <-> 35.85 70 => 27.49 50032 54 $983 $8,172
10 8.53 17 <-> 36.57 72 => 28.04 51033 55 $1,001 $9,173
11 8.70 17 <-> 37.30 73 => 28.60 52052 56 $1,019 $10,192 11
12 8.87 17 <-> 38.05 75 => 29.18 53108 58 $1,056 $11,248
13 9.05 18 <-> 38.81 76 => 29.76 54163 58 $1,056 $12,303
14 9.23 18 <-> 39.59 78 => 30.36 55255 60 $1,092 $13,395
15 9.41 18 <-> 40.38 79 => 30.97 56365 61 $1,110 $14,505
16 9.60 19 <-> 41.19 81 => 31.59 57494 62 $1,128 $15,634 16
17 9.79 19 <-> 42.01 82 => 32.22 58640 63 $1,147 $16,780
18 9.99 20 <-> 42.85 84 => 32.86 59805 64 $1,165 $17,945
19 10.19 20 <-> 43.71 86 => 33.52 61006 66 $1,201 $19,146
20 10.39 20 <-> 44.58 87 => 34.19 62226 67 $1,219 $20,366 20
21 10.60 21 <-> 45.47 89 => 34.87 63463 68 $1,238 $21,603
22 10.81 21 <-> 46.38 91 => 35.57 64737 70 $1,274 $22,877
23 11.03 22 <-> 47.31 93 => 36.28 66030 71 $1,292 $24,170
24 11.25 22 <-> 48.26 95 => 37.01 67358 73 $1,329 $25,498 24
25 11.47 22 <-> 49.23 97 => 37.76 68723 75 $1,365 $26,863
26 11.70 23 <-> 50.22 99 => 38.52 70106 76 $1,383 $28,246
27 11.93 23 <-> 51.22 100 => 39.29 71508 77 $1,401 $29,648 27
28 12.17 24 <-> 52.24 102 => 40.07 72927 78 $1,420 $31,067
29 12.41 24 <-> 53.29 105 => 40.88 74402 81 $1,474 $32,542
30 12.66 25 <-> 54.36 107 => 41.70 75894 82 $1,492 $34,034
31 12.91 25 <-> 55.45 109 => 42.54 77423 84 $1,529 $35,563 31
32 13.17 26 <-> 56.56 111 => 43.39 78970 85 $1,547 $37,110
33 13.43 26 <-> 57.69 113 => 44.26 80553 87 $1,583 $38,693
34 13.70 27 <-> 58.84 115 => 45.14 82155 88 $1,602 $40,295 34
35 13.97 27 <-> 60.02 118 => 46.05 83811 91 $1,656 $41,951
36 14.25 28 <-> 61.22 120 => 46.97 85485 92 $1,674 $43,625
37 14.54 29 <-> 62.44 122 => 47.90 87178 93 $1,693 $45,318 37
38 14.83 29 <-> 63.69 125 => 48.86 88925 96 $1,747 $47,065
39 15.13 30 <-> 64.96 127 => 49.83 90691 97 $1,765 $48,831
40 15.43 30 <-> 66.26 130 => 50.83 92511 100 $1,820 $50,651 40
41 15.74 31 <-> 67.59 133 => 51.85 94367 102 $1,856 $52,507
42 16.06 32 <-> 68.94 135 => 52.88 96242 103 $1,875 $54,382 42
43 16.38 32 <-> 70.32 138 => 53.94 98171 106 $1,929 $56,311
44 16.71 33 <-> 71.73 141 => 55.02 100136 108 $1,966 $58,276
45 17.04 33 <-> 73.17 144 => 56.13 102157 111 $2,020 $60,297 45
46 17.38 34 <-> 74.63 146 => 57.25 104195 112 $2,038 $62,335
47 17.73 35 <-> 76.12 149 => 58.39 106270 114 $2,075 $64,410 47
48 18.09 36 <-> 77.64 152 => 59.55 108381 116 $2,111 $66,521
49 18.45 36 <-> 79.19 155 => 60.74 110547 119 $2,166 $68,687 SALAIRE ANNUEL BRUT (35 h X 52 sem.)
50 18.82 37 <-> 80.77 158 => 61.95 112749 121 $2,202 $70,889 50 (avec une augmentation de 2 % par année)
7 $ / h 10 $ / h 15 $ / h 20 $ / h 25 $ / h 30 $ / h 35 $ / h 40 $ / h
ANS SALAIRE HORAIRE (avec une augmentation de 2 % par année) ANS
0 7.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 0 $12,740 $18,200 $27,300 $36,400 $45,500 $54,600 $63,700 $72,800
1 7.14 10.20 15.30 20.40 25.50 30.60 35.70 40.80 1 $12,995 $18,564 $27,846 $37,128 $46,410 $55,692 $64,974 $74,256
2 7.28 10.40 15.61 20.81 26.01 31.21 36.41 41.62 2 $13,250 $18,928 $28,410 $37,874 $47,338 $56,802 $66,266 $75,748
3 7.43 10.61 15.92 21.23 26.53 31.83 37.14 42.45 3 $13,523 $19,310 $28,974 $38,639 $48,285 $57,931 $67,595 $77,259
4 7.58 10.82 16.24 21.66 27.06 32.47 37.88 43.30 4 $13,796 $19,692 $29,557 $39,421 $49,249 $59,095 $68,942 $78,806
5 7.73 11.04 16.56 22.09 27.60 33.12 38.64 44.17 5 $14,069 $20,093 $30,139 $40,204 $50,232 $60,278 $70,325 $80,389
6 7.88 11.26 16.89 22.53 28.15 33.78 39.41 45.05 6 $14,342 $20,493 $30,740 $41,005 $51,233 $61,480 $71,726 $81,991
7 8.04 11.49 17.23 22.98 28.71 34.46 40.20 45.95 7 $14,633 $20,912 $31,359 $41,824 $52,252 $62,717 $73,164 $83,629
8 8.20 11.72 17.57 23.44 29.28 35.15 41.00 46.87 8 $14,924 $21,330 $31,977 $42,661 $53,290 $63,973 $74,620 $85,303
9 8.36 11.95 17.92 23.91 29.87 35.85 41.82 47.81 9 $15,215 $21,749 $32,614 $43,516 $54,363 $65,247 $76,112 $87,014
10 8.53 12.19 18.28 24.39 30.47 36.57 42.66 48.77 10 $15,525 $22,186 $33,270 $44,390 $55,455 $66,557 $77,641 $88,761
11 8.70 12.43 18.65 24.88 31.08 37.30 43.51 49.75 11 $15,834 $22,623 $33,943 $45,282 $56,566 $67,886 $79,188 $90,545
12 8.87 12.68 19.02 25.38 31.70 38.05 44.38 50.75 12 $16,143 $23,078 $34,616 $46,192 $57,694 $69,251 $80,772 $92,365
13 9.05 12.93 19.40 25.89 32.33 38.81 45.27 51.77 13 $16,471 $23,533 $35,308 $47,120 $58,841 $70,634 $82,391 $94,221
14 9.23 13.19 19.79 26.41 32.98 39.59 46.18 52.81 14 $16,799 $24,006 $36,018 $48,066 $60,024 $72,054 $84,048 $96,114
15 9.41 13.45 20.19 26.94 33.64 40.38 47.10 53.87 15 $17,126 $24,479 $36,746 $49,031 $61,225 $73,492 $85,722 $98,043
16 9.60 13.72 20.59 27.48 34.31 41.19 48.04 54.95 16 $17,472 $24,970 $37,474 $50,014 $62,444 $74,966 $87,433 $100,009
17 9.79 13.99 21.00 28.03 35.00 42.01 49.00 56.05 17 $17,818 $25,462 $38,220 $51,015 $63,700 $76,458 $89,180 $102,011
18 9.99 14.27 21.42 28.59 35.70 42.85 49.98 57.17 18 $18,182 $25,971 $38,984 $52,034 $64,974 $77,987 $90,964 $104,049
19 10.19 14.56 21.85 29.16 36.41 43.71 50.98 58.31 19 $18,546 $26,499 $39,767 $53,071 $66,266 $79,552 $92,784 $106,124
20 10.39 14.85 22.29 29.74 37.14 44.58 52.00 59.48 20 $18,910 $27,027 $40,568 $54,127 $67,595 $81,136 $94,640 $108,254
21 10.60 15.15 22.74 30.34 37.88 45.47 53.04 60.67 21 $19,292 $27,573 $41,387 $55,219 $68,942 $82,755 $96,533 $110,419
22 10.81 15.45 23.19 30.95 38.64 46.38 54.10 61.88 22 $19,674 $28,119 $42,206 $56,329 $70,325 $84,412 $98,462 $112,622
23 11.03 15.76 23.65 31.57 39.41 47.31 55.18 63.12 23 $20,075 $28,683 $43,043 $57,457 $71,726 $86,104 $100,428 $114,878
24 11.25 16.08 24.12 32.20 40.20 48.26 56.28 64.38 24 $20,475 $29,266 $43,898 $58,604 $73,164 $87,833 $102,430 $117,172
25 11.47 16.40 24.60 32.84 41.00 49.23 57.41 65.67 25 $20,875 $29,848 $44,772 $59,769 $74,620 $89,599 $104,486 $119,519
26 11.70 16.73 25.09 33.50 41.82 50.22 58.56 66.98 26 $21,294 $30,449 $45,664 $60,970 $76,112 $91,400 $106,579 $121,904
27 11.93 17.06 25.59 34.17 42.66 51.22 59.73 68.32 27 $21,713 $31,049 $46,574 $62,189 $77,641 $93,220 $108,709 $124,342
28 12.17 17.40 26.10 34.85 43.51 52.24 60.93 69.69 28 $22,149 $31,668 $47,502 $63,427 $79,188 $95,077 $110,893 $126,836
29 12.41 17.75 26.62 35.55 44.38 53.29 62.15 71.08 29 $22,586 $32,305 $48,448 $64,701 $80,772 $96,988 $113,113 $129,366
30 12.66 18.11 27.15 36.26 45.27 54.36 63.39 72.50 30 $23,041 $32,960 $49,413 $65,993 $82,391 $98,935 $115,370 $131,950
31 12.91 18.47 27.69 36.99 46.18 55.45 64.66 73.95 31 $23,496 $33,615 $50,396 $67,322 $84,048 $100,919 $117,681 $134,589
32 13.17 18.84 28.24 37.73 47.10 56.56 65.95 75.43 32 $23,969 $34,289 $51,397 $68,669 $85,722 $102,939 $120,029 $137,283
33 13.43 19.22 28.81 38.49 48.04 57.69 67.27 76.94 33 $24,443 $34,980 $52,434 $70,052 $87,433 $104,996 $122,431 $140,031
34 13.70 19.61 29.39 39.26 49.00 58.84 68.62 78.48 34 $24,934 $35,690 $53,490 $71,453 $89,180 $107,089 $124,888 $142,834
35 13.97 20.00 29.98 40.05 49.98 60.02 69.99 80.05 35 $25,425 $36,400 $54,564 $72,891 $90,964 $109,236 $127,382 $145,691
36 14.25 20.40 30.58 40.85 50.98 61.22 71.39 81.65 36 $25,935 $37,128 $55,656 $74,347 $92,784 $111,420 $129,930 $148,603
37 14.54 20.81 31.19 41.67 52.00 62.44 72.82 83.28 37 $26,463 $37,874 $56,766 $75,839 $94,640 $113,641 $132,532 $151,570
38 14.83 21.23 31.81 42.50 53.04 63.69 74.28 84.95 38 $26,991 $38,639 $57,894 $77,350 $96,533 $115,916 $135,190 $154,609
39 15.13 21.66 32.45 43.35 54.10 64.96 75.77 86.65 39 $27,537 $39,421 $59,059 $78,897 $98,462 $118,227 $137,901 $157,703
40 15.43 22.09 33.10 44.22 55.18 66.26 77.29 88.38 40 $28,083 $40,204 $60,242 $80,480 $100,428 $120,593 $140,668 $160,852
41 15.74 22.53 33.76 45.10 56.28 67.59 78.84 90.15 41 $28,647 $41,005 $61,443 $82,082 $102,430 $123,014 $143,489 $164,073
42 16.06 22.98 34.44 46.00 57.41 68.94 80.42 91.95 42 $29,229 $41,824 $62,681 $83,720 $104,486 $125,471 $146,364 $167,349
43 16.38 23.44 35.13 46.92 58.56 70.32 82.03 93.79 43 $29,812 $42,661 $63,937 $85,394 $106,579 $127,982 $149,295 $170,698
44 16.71 23.91 35.83 47.86 59.73 71.73 83.67 95.67 44 $30,412 $43,516 $65,211 $87,105 $108,709 $130,549 $152,279 $174,119
45 17.04 24.39 36.55 48.82 60.93 73.17 85.34 97.58 45 $31,013 $44,390 $66,521 $88,852 $110,893 $133,169 $155,319 $177,596
46 17.38 24.88 37.28 49.80 62.15 74.63 87.05 99.53 46 $31,632 $45,282 $67,850 $90,636 $113,113 $135,827 $158,431 $181,145
47 17.73 25.38 38.03 50.80 63.39 76.12 88.79 101.52 47 $32,269 $46,192 $69,215 $92,456 $115,370 $138,538 $161,598 $184,766
48 18.09 25.89 38.79 51.82 64.66 77.64 90.57 103.55 48 $32,924 $47,120 $70,598 $94,312 $117,681 $141,305 $164,837 $188,461
49 18.45 26.41 39.57 52.86 65.95 79.19 92.38 105.62 49 $33,579 $48,066 $72,017 $96,205 $120,029 $144,126 $168,132 $192,228
50 18.82 26.94 40.36 53.92 67.27 80.77 94.23 107.73 50 $34,252 $49,031 $73,455 $98,134 $122,431 $147,001 $171,499 $196,069
SALAIRE --> Hausse en % ==> INJUSTICE écart SOMATION DE L'AUGMENTATION ANNUELLE de l'écart avec le salaire minimum
(35 h X 52 sem.) (avec une augmentation de 2 % par année)
2 % D'AUGMENTATION PAR AN ÉCART AN écart écart croissance/an 7 $ / h 10 $ / h 15 $ / h 20 $ / h 25 $ / h 30 $ / h 35 $ / h 40 $ / h
(avec une augmentation de 2 % par année)
écart /an ANS
ANS 7.00 0 <-> 25.00 0 => 18.00 32760 0 $0 $0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7.14 14 <-> 25.50 50 => 18.36 33415 36 $655 $655 1 0 $109 $291 473 655 837 1019 1201
2 7.28 14 <-> 26.01 51 => 18.73 34089 37 $673 $1,329 2 0 $218 $601 965 1329 1693 2057 2439
3 7.43 15 <-> 26.53 52 => 19.10 34762 37 $673 $2,002 3 0 $328 $892 1456 2002 2548 3112 3676
4 7.58 15 <-> 27.06 53 => 19.48 35454 38 $692 $2,694 4 0 $437 $1,201 1966 2694 3440 4186 4950
5 7.73 15 <-> 27.60 54 => 19.87 36163 39 $710 $3,403 5 0 $564 $1,511 2475 3403 4350 5296 6261
6 7.88 15 <-> 28.15 55 => 20.27 36891 40 $728 $4,131 6 0 $692 $1,838 3003 4131 5278 6425 7589
7 8.04 16 <-> 28.71 56 => 20.67 37619 40 $728 $4,859 7 0 $819 $2,166 3531 4859 6224 7571 8936
8 8.20 16 <-> 29.28 57 => 21.08 38366 41 $746 $5,606 8 0 $946 $2,493 4077 5606 7189 8736 10319
9 8.36 16 <-> 29.87 59 => 21.51 39148 43 $783 $6,388 9 0 $1,074 $2,839 4641 6388 8172 9937 11739
10 8.53 17 <-> 30.47 60 => 21.94 39931 43 $783 $7,171 10 0 $1,201 $3,185 5205 7171 9173 11157 13177
11 8.70 17 <-> 31.08 61 => 22.38 40732 44 $801 $7,972 11 0 $1,329 $3,549 5788 7972 10192 12394 14651
12 8.87 17 <-> 31.70 62 => 22.83 41551 45 $819 $8,791 12 0 $1,474 $3,913 6370 8791 11248 13668 16162
13 9.05 18 <-> 32.33 63 => 23.28 42370 45 $819 $9,610 13 0 $1,602 $4,277 6989 9610 12303 14960 17690
14 9.23 18 <-> 32.98 65 => 23.75 43225 47 $855 $10,465 14 0 $1,747 $4,659 7608 10465 13395 16289 19256
15 9.41 18 <-> 33.64 66 => 24.23 44099 48 $874 $11,339 15 0 $1,893 $5,060 8226 11339 14505 17636 20857
16 9.60 19 <-> 34.31 67 => 24.71 44972 48 $874 $12,212 16 0 $2,038 $5,442 8882 12212 15634 19001 22477
17 9.79 19 <-> 35.00 69 => 25.21 45882 50 $910 $13,122 17 0 $2,184 $5,842 9519 13122 16780 20402 24133
18 9.99 20 <-> 35.70 70 => 25.71 46792 50 $910 $14,032 18 0 $2,330 $6,243 10174 14032 17945 21822 25808
19 10.19 20 <-> 36.41 71 => 26.22 47720 51 $928 $14,960 19 0 $2,493 $6,661 10865 14960 19146 23278 27518
20 10.39 20 <-> 37.14 73 => 26.75 48685 53 $965 $15,925 20 0 $2,657 $7,098 11540 15925 20366 24770 29284
21 10.60 21 <-> 37.88 74 => 27.28 49650 53 $965 $16,890 21 0 $2,821 $7,535 12249 16890 21603 26281 31067
